| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
1998 | 4 | 185 cm | 75 kg |
| 3 |
|
1991 | 1-3 | 178 cm | 70 kg |
| 7 |
|
1998 | 2-3 | 175 cm | 62 kg |
| 8 |
|
2004 | 2-3 | 176 cm | 66 kg |
| 9 |
|
1999 | 2-3 | 178 cm | 70 kg |
| 12 |
|
2004 | - | - | - |
| 13 |
|
1994 | 4-5 | 186 cm | 83 kg |
| 14 |
|
1992 | 4-5 | 183 cm | 74 kg |
| 15 |
|
1992 | 2-3 | 175 cm | 77 kg |
| 17 |
|
2001 | - | - | - |
| 31 |
|
2001 | 4 | 183 cm | 72 kg |
| 33 |
|
2000 | 1-3 | 179 cm | 73 kg |
| 77 |
|
2003 | 1-2 | 172 cm | 67 kg |
| Zónák | 2022/2023 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 407/760 | 53.6% | 8. |
| • Közeli 2 pontos bal | 33/106 | 31.1% | 8. |
| • Közeli 2 pontos közép | 30/115 | 26.1% | 9. |
| • Közeli 2 pontos jobb | 39/121 | 32.2% | 5. |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 10/19 | 52.6% | 1. |
| • Távoli 2 pontos bal | 13/40 | 32.5% | 9. |
| • Távoli 2 pontos közép | 8/35 | 22.9% | 11. |
| • Távoli 2 pontos jobb | 9/28 | 32.1% | 8. |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 10/27 | 37% | 6. |
| • 3 pontos bal sarok | 17/54 | 31.5% | 8. |
| • 3 pontos bal | 55/200 | 27.5% | 9. |
| • 3 pontos közép | 22/79 | 27.8% | 7. |
| • 3 pontos jobb | 52/204 | 25.5% | 11. |
| • 3 pontos jobb sarok | 30/67 | 44.8% | 2. |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
SPORTSZERVEZET
TFSE-MTK Kosárlabda KFT
1123 Budapest Alkotás utca 44
06-20/456-0058
E-mail:
kosarlabda@tfse.hu
https://tfse.sport.hu/nbi-a-noi-kosarlabda/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Magyar Bianka
Másodedző:
Hegedűs Péter