# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | CSENDES Dávid | 2009 | 5 | 170 cm | 73 kg |
0 | DUSCHANEK-JAUK Gergő | 2009 | 3 | 163 cm | 48 kg |
0 | HOBOT László | 2009 | 1 | 153 cm | 40 kg |
0 | HORVáTH Botond | 2009 | 1 | 157 cm | 38 kg |
0 | JANZSó Olivér | 2009 | 1 | 154 cm | 43 kg |
0 | KERLING Barnabás | 2009 | 3 | 160 cm | 46 kg |
0 | KOZMA Félix | 2009 | 5 | 175 cm | 53 kg |
0 | MOSER Máté | 2009 | 2 | 160 cm | 50 kg |
0 | NAGY Zsombor | 2009 | 3-4 | 172 cm | 65 kg |
0 | NAGY Zétény Bulcsú | 2009 | 1 | 152 cm | 44 kg |
0 | NéMETH Vilmos Zsolt | 2009 | 1 | 156 cm | 38 kg |
0 | NéMETH-HAJNAL Csongor | 2009 | 5 | 171 cm | 48 kg |
0 | RIGó Bálint | 2009 | 4 | 164 cm | 55 kg |
0 | SZABADVáRI Ákos | 2009 | 5 | 173 cm | 50 kg |
0 | VARGA Gergő | 2009 | 2 | 162 cm | 48 kg |
0 | VIDA Márk | 2009 | 4 | 167 cm | 49 kg |
0 | WILFING Dávid | 2009 | 3 | 162 cm | 44 kg |
SPORTSZERVEZET
Soproni Sportiskola Egyesület
9400 Sopron Várkerület kerület 10
06-70/411-7424
E-mail:
hjozsi@bdeg.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Bali Ádám
Másodedző: