Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
3 | CSíK Richárd | 2000 | 1-2 | 188 cm | 78 kg |
6 | MELEG Károly Richárd | 1996 | 4-5 | 203 cm | 90 kg |
7 | FODOR Botond | 2005 | |||
8 | CZIRBUS József | 1994 | 4-5 | 195 cm | 89 kg |
10 | DUNAI Zétény Péter | 2003 | 1-2 | 195 cm | 80 kg |
12 | ROSIC Uros | 2000 | 3 | 192 cm | 86 kg |
13 | MESTER Márk | 2002 | 2-3 | 190 cm | 80 kg |
14 | HOMOKI Donát László | 1998 | 4-5 | 205 cm | 100 kg |
15 | SZALKAI Dániel | 2003 | 3 | 185 cm | 85 kg |
22 | IVOSEV Tamás | 1990 | 4-5 | 202 cm | 110 kg |
23 | KOVáCS Vilmos | 2003 | 1-2 | 188 cm | 80 kg |
26 | LéKó Konrád | 2004 | 3-4 | 184 cm | 77 kg |
28 | KOCZA Bendegúz | 2005 | |||
30 | KUCSORA Csaba Ákos | 1998 | 1-2 | 188 cm | 80 kg |
34 | OLASZ Ádám Zsolt | 1996 | 105 | 201 cm | 105 kg |
Cím: 5100 Jászberény Zirzen Janka utca 6. 1/1
Telefon: 06-30/932-0343
E-mail: jkse@jkse.hu
Honlap: www.jkse.hu
Neve: Rakic Miljan
Neve: Földi Sándor