# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | KARAKó Bálint András | 2001 | 4-5 | 195 cm | 95 kg |
0 | NAGY Simon | 2001 | 2/3 | 188 cm | 90 kg |
0 | OPRE Roland | 1997 | 4 | 197 cm | 95 kg |
0 | SZANYI Róbert | 1999 | 3-4 | 197 cm | 90 kg |
4 | PETROVICS Balázs | 2004 | |||
5 | SPIRIEV Artemon Bendegúz | 2002 | 2-3 | 195 cm | 84 kg |
7 | GALAMBOS Árpád | 2002 | 4 | 200 cm | 95 kg |
8 | SáNDOR Benedek | 2004 | 3-4 | 199 cm | 90 kg |
9 | NAGY Benedek Ágost | 1995 | 1-2 | 181 cm | 80 kg |
10 | SZELECZKI István | 1984 | 5 | 206 cm | 105 kg |
11 | HALáSZ Ákos | 1998 | 2-3 | 189 cm | 80 kg |
13 | REIZER Roland | 1994 | 5 | 204 cm | 100 kg |
14 | NAGY Botond Ágoston | 1994 | 1-2 | 178 cm | 76 kg |
15 | PLéZER Gábor | 1999 | 3 | 197 cm | 87 kg |
21 | LILAJ Frenki | 1998 | 4-5 | 203 cm | 100 kg |
SPORTSZERVEZET
PRIMA SE
4025 Debrecen Piac utca 19
06-30/903-0323
E-mail:
gu2sti@basketclinic.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Dr. Nagy Ágoston
Másodedző:
Barna Donát