| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
2000 | - | - | - |
| 0 |
|
1994 | - | - | - |
| 0 |
|
2002 | - | - | - |
| 0 |
|
1997 | - | - | - |
| 0 |
|
2004 | - | - | - |
| 0 |
|
2002 | - | - | - |
| 0 |
|
1993 | - | - | - |
| 0 |
|
1996 | - | - | - |
| 0 |
|
1992 | - | - | - |
| 0 |
|
2004 | - | - | - |
| 0 |
|
2000 | - | - | - |
| 0 |
|
2002 | - | - | - |
| 0 |
|
1998 | - | - | - |
| 0 |
|
1989 | - | - | - |
| 0 |
|
1997 | - | - | - |
| Zónák | 2020/2021 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 494/742 | 66.6% | 1. |
| • Közeli 2 pontos bal | 23/61 | 37.7% | 2. |
| • Közeli 2 pontos közép | 34/83 | 41% | 5. |
| • Közeli 2 pontos jobb | 38/101 | 37.6% | 2. |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 17/32 | 53.1% | 5. |
| • Távoli 2 pontos bal | 17/41 | 41.5% | 3. |
| • Távoli 2 pontos közép | 29/79 | 36.7% | 4. |
| • Távoli 2 pontos jobb | 22/66 | 33.3% | 10. |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 25/63 | 39.7% | 3. |
| • 3 pontos bal sarok | 20/44 | 45.5% | 3. |
| • 3 pontos bal | 56/151 | 37.1% | 2. |
| • 3 pontos közép | 19/74 | 25.7% | 10. |
| • 3 pontos jobb | 55/157 | 35% | 3. |
| • 3 pontos jobb sarok | 31/70 | 44.3% | 3. |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://www.gyorikosar.hu/hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: