# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | CSáBI Márton András | 2003 | |||
0 | FAZAKAS Vince | 2003 | |||
0 | JANKó Bendegúz | 2002 | |||
0 | KINCS Domonkos Dömötör | 2003 | |||
0 | KISS Gergő Lóránt | 2002 | |||
0 | KöRöMI Csaba Attila | 2003 | |||
0 | KURUCZ Péter | 2002 | |||
0 | MOSONYI András Zoltán | 2002 | |||
0 | PAULIK Benjamin | 2003 | |||
0 | PLACHY Máté | 2003 | |||
0 | SZALAI Péter | 2002 | |||
0 | SZEMéLYI Balázs András | 2003 | |||
0 | SZENTE Márton | 2003 | |||
0 | SZőKE Balázs Máté | 2002 | |||
0 | TóTH Márton | 2002 | |||
0 | ZIAD Matwi | 2002 |
SPORTSZERVEZET
Gödöllői Sport Klub
2100 Gödöllő Szent István tér 7-8.
06-30/967-4780
E-mail:
babityne.gsk@gmail.com
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Babityné Kiss Lilla
Másodedző:
TEREM
Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola
Cím:
-
Telefon: 06-30/967-4780
Férőhely:
50