Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BENDE László Péter | ||||
0 | BLASKOVITS Balázs | ||||
0 | CSERKó András | 2003 | |||
0 | FüLöP Bence | 1998 | |||
0 | GONDA Zsombor Gábor | 2000 | |||
0 | HUSZKA Dániel | ||||
0 | IVKOVIC Milán | 2003 | |||
0 | KáLMáN Bence | ||||
0 | KUCSERA Dániel | 1999 | |||
0 | LUKáCS Döme | 2000 | |||
0 | LUKáCSI Lóránt | 2002 | |||
0 | MOLNáR Dániel | 1998 | |||
0 | NAGY Joel | 2001 | |||
0 | NAGY Milán | ||||
0 | ORGONA Gergő Milán | 2000 | |||
0 | PLéZER Gábor | 1999 | |||
0 | POPA Erik | 1999 | |||
0 | RESZEGI Robertó | ||||
0 | SZABó Patrik | ||||
0 | VELKEY József | ||||
0 | VESZELSZKI Ede | ||||
0 | VIZI Zalán | 1999 | |||
0 | VUKCEVIC Nikola | 1997 |
Cím: 6000 Kecskemét László Károly utca 16
Levelezési cím: 6000 Kecskemét Olimpia 1.
Telefon: 06-30/677-10 55
E-mail: ktekosar@gmail.com
Honlap: www.ktekosar.hu
Cím: 6000 Kecskemét Olimpia utca 1/a
Telefon: 06-76/500-320
Férőhely: 1900
Neve: Váradi Kornél
Neve: -