Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | DAVIS JA WAN | 1989 | |||
0 | KÓSA Dániel | ||||
0 | WARE Marcus | 1991 | |||
3 | MOLNáR Marcell József | 1994 | |||
4 | KóSA Tamás | 1995 | |||
7 | BUS Iván Krisztián | 1993 | |||
8 | NAGY Krisztián Attila | 1984 | |||
9 | GáSPáR Balázs | 1994 | |||
10 | SAVIC Brane | 1979 | |||
11 | KRSTANOVIC Zoran | 1982 | |||
13 | LAJSZ Gergely | 1992 | |||
20 | FAZEKAS Csaba Balázs | 1999 | |||
21 | MILLER Malcolm | 1991 | |||
22 | UNRUH Tate | 1990 |
Cím: 4400 Nyíregyháza Géza utca 8-16
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza Géza utca 8-16.
Telefon: 06-42/411-411
E-mail: olah.istvan.nyh@gmail.com
Honlap: www.nykk.hu
Neve: Sitku Ernõ
Neve: Gombkötõ Norbert