MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
Miller Malcolm

Miller Malcolm
21

198 cm Magasság
91 kg Súly
Dobóhátvéd és Kiscsatár Poszt
1991 Születési év
Box score Férfi NB I. A csoport
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL
M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
Átlag 25 25 14.6 31.6 4.6 7.6 60.3 1.3 3.7 35.9 1.5 1.8 80.4 4.4 1.4 5.8 1.6 2.2 2.8 2.4 1.8 0.6 0.3 18.9
Total 25 25 364 790 114 189 60.3 33 92 35.9 37 46 80.4 109 36 145 39 54 70 60 45 16 7 472
40 perc 25 25 18.4 40 5.8 9.6 60.3 1.7 4.7 35.9 1.9 2.3 80.4 5.5 1.8 7.3 2 2.7 3.5 3 2.3 0.8 0.4 23.9
Fejlett statisztikák Férfi NB I. A csoport
Rating
M. K. P. Idő Off RTG Def RTG Net RTG TS% ES% Usg% Támadás Pont/tám
Total 0 25 0 0 0 0 0 0 0
Mérkőzésről mérkőzésre Férfi NB I. A csoport
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
F. Dátum Ellenfél Eredm. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
1 2015. 10. 03. MAFC MAFC 95–91 * 13 16 2 3 66.7 3 4 75 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 2 0 0 14
2 2015. 10. 07. Kaposvári KK Kaposvári KK 87–76 * 8 29 2 5 40 1 4 25 1 1 100 1 0 1 1 0 2 1 2 0 0 7
3 2015. 10. 10. PVSK PVSK 84–78 * 15 30 7 11 63.6 0 1 0 1 1 100 4 1 5 1 1 2 1 3 1 0 20
4 2015. 10. 17. Szolnoki Olaj KK Szolnoki Olaj KK 95–53 * 4 18 2 3 66.7 0 2 0 0 0 0 2 2 4 0 1 0 1 1 0 0 6
5 2015. 10. 24. Falco KC Falco KC 82–90 * 20 31 6 8 75 2 6 33.3 2 2 100 2 4 6 0 0 2 2 1 0 0 23
6 2015. 10. 31. Naturtex-SZTE-Szedeák Naturtex-SZTE-Szedeák 97–87 * 18 34 7 7 100 1 6 16.7 1 1 100 5 2 7 2 4 3 2 5 3 0 28
7 2015. 11. 07. Egis Körmend Egis Körmend 103–69 * 28 32 6 7 85.7 4 5 80 4 4 100 1 2 3 2 2 4 4 2 1 0 36
8 2015. 11. 15. KTE-Duna Aszfalt KTE-Duna Aszfalt 61–76 * 8 30 4 11 36.4 0 4 0 0 0 0 3 3 6 6 4 1 3 2 0 0 10
9 2015. 11. 21. Jászberény Jászberény 87–95 * 24 40 7 10 70 2 3 66.7 4 6 66.7 7 1 8 1 3 1 5 3 1 0 33
10 2015. 12. 06. Sopron KC Sopron KC 68–71 * 26 39 7 10 70 3 3 100 3 5 60 3 0 3 3 3 3 4 1 0 1 29
11 2015. 12. 12. Atomerõmû SE Atomerőmű SE 86–70 * 14 35 4 13 30.8 2 4 50 0 0 0 5 1 6 1 1 3 0 2 1 2 12
12 2015. 12. 19. TLI-Alba Fehérvár TLI-Alba Fehérvár 87–97 * 24 40 7 9 77.8 2 9 22.2 4 4 100 10 0 10 1 1 3 4 3 1 0 33
13 2016. 01. 09. Zalakerámia ZTE KK Zalakerámia ZTE KK 71–81 * 8 37 2 8 25 1 5 20 1 1 100 5 2 7 0 2 2 3 0 0 0 6
15 2016. 01. 23. Kaposvári KK Kaposvári KK 68–84 * 8 27 3 7 42.9 0 2 0 2 3 66.7 9 2 11 0 1 5 3 0 0 0 14
16 2016. 01. 30. PVSK PVSK 82–66 * 13 32 3 5 60 2 5 40 1 2 50 11 3 14 2 5 1 6 1 2 1 27
18 2016. 02. 10. Falco KC Falco KC 94–74 * 18 33 9 11 81.8 0 3 0 0 0 0 6 3 9 1 3 3 2 5 0 1 27
19 2016. 02. 13. Naturtex-SZTE-Szedeák Naturtex-SZTE-Szedeák 75–70 * 12 31 5 7 71.4 0 1 0 2 4 50 3 2 5 3 5 4 3 3 0 0 16
14 2016. 02. 21. MAFC MAFC 123–121 * 25 32 7 7 100 3 5 60 2 2 100 6 1 7 4 3 5 3 0 0 0 34
20 2016. 02. 27. Egis Körmend Egis Körmend 84–90 * 14 30 3 6 50 2 2 100 2 3 66.7 4 2 6 0 0 5 2 0 1 1 19
21 2016. 03. 02. KTE-Duna Aszfalt KTE-Duna Aszfalt 81–72 * 14 37 6 9 66.7 0 2 0 2 2 100 4 2 6 3 7 3 2 1 0 0 14
22 2016. 03. 05. Jászberény Jászberény 69–74 * 9 34 3 8 37.5 1 4 25 0 0 0 2 0 2 4 1 3 1 2 2 0 11
23 2016. 03. 09. Sopron KC Sopron KC 82–61 * 5 29 2 5 40 0 3 0 1 1 100 4 1 5 0 3 3 2 1 1 1 5
24 2016. 03. 12. Atomerõmû SE Atomerőmű SE 92–69 * 17 34 6 8 75 1 5 20 2 2 100 4 2 6 2 1 2 2 3 1 0 24
25 2016. 03. 16. TLI-Alba Fehérvár TLI-Alba Fehérvár 101–69 * 7 30 2 6 33.3 1 1 100 0 0 0 1 0 1 1 3 3 1 0 1 0 4
26 2016. 03. 19. Zalakerámia ZTE KK Zalakerámia ZTE KK 91–67 * 12 30 2 5 40 2 3 66.7 2 2 100 6 0 6 1 0 2 3 2 0 0 20
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
2015/2016 MARSO Nyíregyháza MARSO Nyíregyháza Férfi A, Play-out 3 0 6.7 21.3 2.7 4.7 57.1 2.3 0 0 1.7 1.3 80 2 0.3 2.3 0.7 2.3 2.7 1.7 0.7 1 0.7 6
2015/2016 MARSO Nyíregyháza MARSO Nyíregyháza Férfi NB I. A, Középszakasz, Alsóház 6 0 15.3 31.7 4.2 9.2 45.5 3.7 2 54.5 1.3 1 75 3.7 1.8 5.5 2 2.2 3.2 1 1.2 0.5 0.8 16.3
2015/2016 MARSO Nyíregyháza MARSO Nyíregyháza Férfi NB I. A 25 0 14.6 31.6 4.6 7.6 60.3 3.7 1.3 35.9 1.8 1.5 80.4 4.4 1.4 5.8 1.6 2.2 2.8 2.4 1.8 0.6 0.3 18.9
Összesítés 34 0 12.2 28.2 3.8 7.1 54.3 3 1.1 30.1 1.6 1.3 78.5 3.3 1.2 4.5 1.4 2.2 2.9 1.7 1.2 0.7 0.6 13.7