# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
3 | BARNIES TROY | 1989 | - | - | - |
4 | LEE DUNN Christopher | - | - | - | |
5 | WATKINS Ryan | 1991 | - | - | - |
6 | KOVáCS Ákos | 1988 | - | - | - |
7 | EILINGSFELD János | 1991 | - | - | - |
9 | WILL Tamás | 1987 | - | - | - |
10 | MEDVE Máté | 1989 | - | - | - |
11 | ROBINSON DONALD | 1989 | - | - | - |
15 | TóTH Ádám | 1989 | - | - | - |
16 | MEIXNER Márk | 1996 | - | - | - |
17 | ILLéS Máté Csongor | 1995 | - | - | - |
24 | FOMIN Alexander | 1986 | - | - | - |
34 | GULYáS Milán Róbert | 1998 | - | - | - |
SPORTSZERVEZET
Atomerõmû Sportegyesület Paks
7030 Paks Gesztenyés utca 2
06-75/311-000
E-mail:
iroda@ase.hu
https://kosarlabda.ase.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Schmidt Béla
Másodedző:
Morgen Frigyes