MVM-OSE Lions
2024. 10. 26 | 18:00
69 - 102
2024. 10. 26 | 18:00
6. forduló
(18-23, 23-25, 22-30, 6-24)
Helyszín: Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Nagy Viktor , Szilágyi Bálint
Ellenőr: Hoffmann Gergely
Váradi Kornél : Gratulálok a Falconak a győzelemhez, és sok sikert kívánok nekik a Bajnokok Ligájában és a bajnokságban is. Az első félidőben volt kellő agresszivitásunk, amiből tudtunk építkezni támadásban is, a második félidőben, ha jól számoltam 7 faltunk volt és kaptunk 54 pontot. Nem volt kellő agressziónk, a Falco pedig egy ritmussal feljebb kapcsolt, ahogyan ő tud, a rotációnak megfelelően, minden játékost tűzbe tudott hozni, és ott kinyílt az olló. Innentől ezt a mérkőzést el kell felejtenünk, és csakis a következő mérkőzéseinkre fókuszálni. Szurkolóink előtt le a kalappal, valójában mindkét szurkolótábor előtt, de különösen kiemelném a hazai szurkolókat, akik egész meccsen bíztattak minket, köszönjük, hogy itt vannak nekünk, mellettünk vannak, szerdán is nagy szükség lesz rájuk.
Milos Konakov : Többnyire egyetértek Pongival, egyrészt mindig öröm itt játszani, ebben a remek hangulatban, másrészt viszont nem könnyű, mert ez az atmoszféra sok erőt ad a hazaiaknak. Ez történt a meccs elején, volt néhány szép dobás, csak négy asszisztunk volt, de nem jól járt a labda, ki is hagytunk pár tiszta dobást. Aztán a második félidőben ezekkel betaláltunk, ezért tudtuk egy picit hamarabb lezárni a meccset. Ugyanakkor a védekezésünk intenzitása és a nyomás, amit gyakoroltunk, hozták meg számunkra a győzelmet, aminek nagyon örülök, mert a fókusz és a koncentráció a fő célunk ezen a mérkőzésen 40 percen keresztül. Három nap múlva BL meccset játszu7nk, ahol mindent megteszünk majd. Oroszlánynak sok szerencsét kívánok a szezonban.
Noah Dickerson : Az első félidőben az ellenfélhez hasonlóan agresszívak voltunk. Sajnos a második félidőben engedtük, hogy azt csináljanak, amit akarnak, és így is tettek. Ezzel jó ritmusba kerültek, és ezzel együtt megjöttek a tiszta dobások, a Falco egy Bl csapat, nagyon jók, mindenki tud dobni, ezért nem tudtuk fenntartani az első félidei játékunkat.
Pongó Marcell : Először is gratulálok a srácoknak a győzelemhez. Azt gondolom, hogy az első félidő volt igazán nehéz, nem nagyon járattuk a labdát, 4 asszisztunk volt, kemény dobásokat dobtak be az oroszlányiak. Nekik is jár a gratuláció, mert szépen küzdöttek. Itt mindig nehéz játszani, a szurkolók miatt is, aztán a második félidőben rendeztük a sorokat, jobban járt a labda, csapatként játszottunk, negyven lepattanót szedtünk, amiből tudtunk indulni is, könnyű kosarakat szerezni, úgyhogy ez volt a győzelem kulcsa. Személy szerint köszönöm a srácoknak, a vezetőségnek és a szurkolóknak is a támogatást, az utóbbi 3-4 meccsen kicsit gyengébben muzsikáltam, nem nagyon tudtam betalálni. Ez most remélem átszakadt, még egyszer köszönöm nekik a támogatást.
MVM-OSE Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
19 | Burton Jamarius Steffond | * | 21 | 34 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 118.8 | 133.1 | 61.8 | 62.5 |
33 | Kenic Stefan | * | 10 | 26 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 104.3 | 141.8 | 50 | 50 |
9 | Ruják András Baldvin | * | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 17 | 143 | 0 | 0 |
15 | Dickerson Noah Lawrence | * | 8 | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 121 | 129.4 | 80 | 75 |
17 | Illés Máté Csongor | * | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 135.5 | 134.5 | 37.5 | 37.5 |
7 | Wilson Duane Adonis | 19 | 32 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25 | 125.5 | 129.2 | 63.3 | 58.3 | |
41 | Csuti Kornél | 8 | 20 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 61.6 | 113.7 | 44.4 | 44.4 | |
24 | Takács Zsolt | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14.3 | 141.9 | 0 | 0 | |
1 | Szabadfi Márk | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 124.2 | 0 | 0 | |
3 | Werner Viktor | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 112.3 | 0 | 0 | |
4 | Czermann Máté | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | |
0 | Balsay Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 200 | 16 | 29 | 55.2 | 5 | 12 | 41.7 | 6 | 22 | 27.3 | 9 | 12 | 75 | 16 | 7 | 23 | 4 | 8 | 18 | 16 | 14 | 4 | 3 | 83 | 97.2 | 141.7 | 50.5 | 47.6 |
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Diggs Trey Erique | * | 13 | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 146.2 | 95 | 81.3 | 81.3 |
15 | Clark JR Marvin Deray | * | 3 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 27 | 104.9 | 25 | 25 |
19 | Popovic Nikola | * | 10 | 19 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 140.2 | 114.2 | 62.5 | 50 |
5 | Tiby Matthew James | * | 9 | 19 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 20 | 215.8 | 101.8 | 90 | 75 |
10 | Váradi Benedek | * | 7 | 17 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 140.9 | 110 | 58.3 | 58.3 |
9 | Perl Zoltán | 26 | 21 | 5 | 5 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 179.7 | 118 | 92.9 | 91.7 | |
6 | Keller Ákos | 13 | 21 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 138.1 | 71.7 | 72.2 | 75 | |
3 | Pongó Marcell | 13 | 21 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 158.1 | 100.3 | 81.3 | 71.4 | |
13 | Bognár Kristóf | 6 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 95.4 | 59.8 | 60 | 50 | |
21 | Kovács Benedek Máté | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 142.7 | 65 | 50 | 0 | |
20 | Sövegjártó Ábel György | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 200 | 52.2 | 0 | 0 | |
25 | Verasztó Péter | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 200 | 21 | 34 | 61.8 | 7 | 9 | 77.8 | 9 | 22 | 40.9 | 19 | 20 | 95 | 31 | 6 | 37 | 6 | 7 | 16 | 18 | 16 | 3 | 5 | 146 | 141.7 | 97.2 | 69.1 | 63.8 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 33 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 10 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 39:31 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
MVM-OSE Lions
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
2p ktáv. |
MVM-OSE Lions
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
3p táv. |
MVM-OSE Lions
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
1p bünt. |
MVM-OSE Lions
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
MVM-OSE Lions | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 6 |
Eladott labda | 8 | 7 |
Lepattanó | 23 | 37 |
Gólpassz | 14 | 16 |
Fault | 18 | 16 |
VAL | 83 | 146 |