Pénzügyőr Sportegyesület
2023. 11. 25 | 18:30
73 - 90
2023. 11. 25 | 18:30
10. forduló
(16-15, 22-32, 15-24, 20-19)
Helyszín: Camugo Sportlab
Játékvezetők: Hervay Tibor , Menyhárt Ferenc Tamás , Gombos Márk Bálint
Ellenőr: Maár Gábor
Király Márió : Több probléma is akadályoztatott bennünket a héten, illetve ma. Ugyanakkor újra előjöttek azon hibáink, amelyekekre nem lehet már kifogást találni. Érdekes mérkőzés volt, védő oldalon csődöt mondtunk. Kiemelném Tóth Kornélt, aki ma elképesztő mérkőzést hozott. További sok sikert a Veszprémnek, mi pedig haladunk tovább a kijelölt úton.
Alex Geddes : Védekezésben és támadásban is jó teljesítményt nyújtottunk. Védekezésben jól tudtuk irányítani az 1-1 elleni szituációkat, tábadásban pedig úgy tudtuk kivitelezni a dolgokat, ahogyan terveztük, ezért tudtunk nyerni. Végre kifizetődött a sok gyakorlás. Remélem a szerdai Hódmezővásárhely elleni meccsen is ilyen jól tudunk majd játszani.
Pénzügyőr Sportegyesület | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
12 | Tóth Kornél | * | 26 | 34 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kerkai Ákos | * | 4 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Erdei Márk | * | 13 | 27 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nemes Milán Benedek | * | 5 | 24 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Horvat Olivér Márk | * | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóth Péter | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Nyikos Barnabás | 9 | 15 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Magda Dávid Csaba | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Barócsi Ádám | 8 | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Karakó Bálint András | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Tóth Vajk János | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | dr.Szekeres Ábel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 200 | 20 | 30 | 66.7 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 21 | 28.6 | 13 | 21 | 61.9 | 23 | 6 | 29 | 6 | 21 | 21 | 23 | 23 | 1 | 6 | 94 |
Veszprém Kosárlabda Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
7 | Madár András Rudolf | * | 31 | 39 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 6 | 17 | 35.3 | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Szabó Péter | * | 15 | 39 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 100 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Varga Gergő Detre | * | 16 | 32 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 8 | 25 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Takács Erik | * | 5 | 32 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Prodanovic Todor | * | 2 | 22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Birkás András | 8 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ratiani Nika | 8 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Szeifert Zalán György | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ráskai Zoltán | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Scheff Milán | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pungur Zétény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 200 | 13 | 19 | 68.4 | 2 | 7 | 28.6 | 13 | 37 | 35.1 | 21 | 26 | 80.8 | 23 | 7 | 30 | 14 | 14 | 26 | 21 | 19 | 6 | 1 | 126 |
Legnagyobb vezetés | 8 | 21 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 11 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 17:45 | 22:15 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Pénzügyőr Sportegyesület
Veszprém Kosárlabda Klub
|
|
2p ktáv. |
Pénzügyőr Sportegyesület
Veszprém Kosárlabda Klub
|
|
3p táv. |
Pénzügyőr Sportegyesület
Veszprém Kosárlabda Klub
|
|
1p bünt. |
Pénzügyőr Sportegyesület
Veszprém Kosárlabda Klub
|
|
Pénzügyőr Sportegyesület | Veszprém Kosárlabda Klub | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 14 |
Eladott labda | 21 | 14 |
Lepattanó | 29 | 30 |
Gólpassz | 23 | 19 |
Fault | 21 | 26 |
VAL | 94 | 126 |