Pénzügyőr Sportegyesület
2023. 11. 11 | 18:30
66 - 58
2023. 11. 11 | 18:30
8. forduló
(5-14, 19-17, 15-19, 27-8)
Helyszín: Camugo Sportlab
Játékvezetők: Rózsavölgyi Alexandra , Földi László Tibor , Polonkai Balázs István
Ellenőr: Sarkadi-Nagy Ágnes
Király Márió : Borzasztó első félidő után a második felvonásra jobban jöttünk ki. Fordulás után már abból a játékból mutattunk be egy keveset, amit játszani akarunk. A külső dobást leszámítva okosan támadtunk zóna ellen, s számos gyorsindításos kosarat tudtunk szerezni. Sok sikert kívánok az Eger csapatának a folytatásra!
Klepej Roland : Úgy gondolom, hogy jól kezdtük a mérkőzést, a védekezésünk agresszív volt. Ezekből a védekezésekből tudtunk gyorsan támadni, könnyű dobó helyzeteket kialakítani. Sajnos a második negyedben az ellenfél időkérése után felpuhult a védekezésünk, magunkra engedtük az ellenfelet. A végére pedig fault problémák miatt már nem olyan minőségű játékot tudtunk produkálni, ez pedig a vesztünket hozta sajnos. Gratulálok a Pénzügyőr csapatának, és további sok sikert kívánok nekik a bajnokságban.
Pénzügyőr Sportegyesület | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Kerkai Ákos | * | 21 | 33 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Barócsi Ádám | * | 17 | 30 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | dr.Szekeres Ábel | * | 10 | 26 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Czura Attila | * | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nyikos Barnabás | * | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nemes Milán Benedek | 8 | 36 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Egervári Márton | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Tóth Kornél | 4 | 9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Erdei Márk | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Magda Dávid Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Karakó Bálint András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 200 | 23 | 40 | 57.5 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 12 | 16.7 | 12 | 20 | 60 | 30 | 13 | 43 | 3 | 16 | 18 | 20 | 19 | 4 | 7 | 97 |
Eszterházy SC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
18 | Botka Botond | * | 15 | 40 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Gilszki Erik | * | 18 | 39 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Szicsák Bence | * | 8 | 34 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bajusz Ábel | * | 6 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Rékasi Bojta Bendegúz | * | 2 | 23 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pomázi Patrik | 9 | 22 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Kerekes Hunor Ákos | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sárosi Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kocsis Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kátai Zsolt Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ficsor Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 200 | 12 | 30 | 40 | 1 | 11 | 9.1 | 7 | 32 | 21.9 | 11 | 18 | 61.1 | 24 | 18 | 42 | 8 | 7 | 21 | 15 | 15 | 7 | 4 | 78 |
Legnagyobb vezetés | 8 | 13 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 15 | 11 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 05:45 | 32:45 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Pénzügyőr Sportegyesület
Eszterházy SC
|
|
2p ktáv. |
Pénzügyőr Sportegyesület
Eszterházy SC
|
|
3p táv. |
Pénzügyőr Sportegyesület
Eszterházy SC
|
|
1p bünt. |
Pénzügyőr Sportegyesület
Eszterházy SC
|
|
Pénzügyőr Sportegyesület | Eszterházy SC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 3 | 8 |
Eladott labda | 16 | 7 |
Lepattanó | 43 | 42 |
Gólpassz | 19 | 15 |
Fault | 18 | 21 |
VAL | 97 | 78 |