Pécsi VSK-VEOLIA
2024. 02. 16 | 17:00
110 - 78
2024. 02. 16 | 17:00
20. forduló
(19-24, 22-20, 35-17, 34-17)
Helyszín: PVSK Szamosi Nándor Sportcsarnok
Játékvezetők: Szalai Zsolt , Esztergályos Róbert , Farkas Péter Gábor
Ellenőr: Forrai Sámuel
Szrecsko Szekulovics : Az első félidőt gyorsan el kell felejteni, nem volt energia, nem ezeket beszéltük meg. Szerencsére második félidőre felébredtünk, elkezdtünk a saját ritmusunkban játszani. Köszönöm a közönségnek, hogy végig bíztattak bennünket, akkor is, amikor gödörben voltunk.
Károly Máté : Gratulálok a Pécsnek a győzelemhez, a második félidőben bajnokesélyesként kosárlabdáztak. Mi ezt már nem láthattuk, mert csak első félidőben voltunk itt. Mégegyszer gratulálok!
Pécsi VSK-VEOLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Halász Ákos | * | 24 | 31 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 9 | 100 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bíró Olivér | * | 18 | 26 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Plézer Gábor | * | 8 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Németh András | * | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Horti Bálint | * | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mokánszki Máté | 20 | 23 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Antoni Csanád Zoltán | 15 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Molnár Mátyás | 8 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Ravasz Márk | 5 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Harka Szabolcs | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Frank Áron | 6 | 9 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gróf Máté | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 200 | 25 | 40 | 62.5 | 3 | 10 | 30 | 12 | 29 | 41.4 | 18 | 20 | 90 | 30 | 8 | 38 | 10 | 12 | 15 | 16 | 24 | 1 | 5 | 146 |
BUDAFOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
13 | Varga Dániel Géza | * | 23 | 31 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 7 | 5 | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tursics Krisztián | * | 18 | 29 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 1 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Moravcsik Áron | * | 9 | 28 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Swanson Kevin Wade | * | 13 | 24 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lucey Ciarán József | * | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siklós Olivér Balázs | 3 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Piukovics Bálint Branko | 8 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szontagh Ábel | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Szántó Levente | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Tóth Balázs | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 200 | 21 | 34 | 61.8 | 2 | 5 | 40 | 8 | 29 | 27.6 | 8 | 13 | 61.5 | 29 | 7 | 36 | 5 | 22 | 16 | 15 | 13 | 5 | 1 | 88 |
Legnagyobb vezetés | 34 | 11 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 10 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 19:00 | 17:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Pécsi VSK-VEOLIA
BUDAFOK
|
|
2p ktáv. |
Pécsi VSK-VEOLIA
BUDAFOK
|
|
3p táv. |
Pécsi VSK-VEOLIA
BUDAFOK
|
|
1p bünt. |
Pécsi VSK-VEOLIA
BUDAFOK
|
|
Pécsi VSK-VEOLIA | BUDAFOK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 5 |
Eladott labda | 12 | 22 |
Lepattanó | 38 | 36 |
Gólpassz | 24 | 13 |
Fault | 15 | 16 |
VAL | 146 | 88 |