CKE
2024. 01. 13 | 17:00
107 - 82
2024. 01. 13 | 17:00
15. forduló
(33-27, 20-24, 24-19, 30-12)
Helyszín: Gál József Sportcsarnok
Játékvezetők: Menyhárt Ferenc Tamás , Radnóti Miklós , Polonkai Balázs István
Ellenőr: Domokos Lőrinc
Sértő Ádám : Mindig jó azzal kezdeni egy értékelést, hogy gratulálok a fiúknak a győzelemhez! Az első félidőben az egy-egy védekezésünk nem működött jól, kevesek voltunk egyénileg. A második félidőre ezt ki tudtuk javítani, és ez az összeszedett figyelem meg is hozta az eredményét. Jó a magyar kosárlabdának, hogy egy 27 és egy 28 éves vezetőedző meccsel egymás ellen az NB I B Piros csoportjában. Az Óbudának sok sikert kívánunk a bajnokságra!
Takács Máté : Nehéz mit mondani! Mentálisan nagyon gyenge állapotban érkeztünk, így nem vittünk kellő energiát a pályára. Gólgazdag találkozó volt, ami során próbáltam a fiúkat felpörgetni, hogy átessünk a holtpontokon. Sajnos mikor az a kicsi tűz is elveszett, amit az elején mutattunk, akkor több kudarc után feladtuk a mérkőzést. Nyilvánvalóan nem ezért a demoralizáló vereségért utaztunk ide. Fontos szakasz előtt állunk, ahol száztíz százalékot kell nyújtanunk, tüzet és energiát vinni a pályára. Erre kell koncentrálnunk, ezen kell dolgozunk a következő héten és el kell kezdenünk nyerni!
CKE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
33 | Velkey János | * | 18 | 35 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 3 | 100 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Herendic Dominik | * | 5 | 30 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Csaba György | * | 30 | 26 | 11 | 13 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zsók Áron | * | 4 | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Krkljes Vukasin | * | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Csorvási Milán | 22 | 25 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Kertész Dávid | 6 | 24 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Horváth Máté | 11 | 21 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dragasevic Veljko | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Berkics Máté László | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Fodor Máté | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | 200 | 28 | 36 | 77.8 | 3 | 4 | 75 | 11 | 33 | 33.3 | 12 | 15 | 80 | 27 | 9 | 36 | 10 | 12 | 16 | 20 | 29 | 5 | 0 | 161 |
Óbudai Kaszások | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Steers Justin Thomas | * | 14 | 26 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Supola Zoltán | * | 16 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Boros Márk | * | 10 | 24 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Balázsi Bence Soma | * | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Szabó Dániel | * | 5 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lakosa Ákos | 3 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dr. Pollák Balázs István | 12 | 20 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Armaghani Ármin | 9 | 20 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Horváth Botond | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Varsányi Áron | 2 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Hajdu Gergely | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Tóth László | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 200 | 20 | 33 | 60.6 | 1 | 5 | 20 | 9 | 22 | 40.9 | 13 | 17 | 76.5 | 21 | 5 | 26 | 5 | 19 | 20 | 16 | 12 | 0 | 5 | 88 |
Legnagyobb vezetés | 28 | 5 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 15 | 13 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 32:45 | 05:30 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
CKE
Óbudai Kaszások
|
|
2p ktáv. |
CKE
Óbudai Kaszások
|
|
3p táv. |
CKE
Óbudai Kaszások
|
|
1p bünt. |
CKE
Óbudai Kaszások
|
|
CKE | Óbudai Kaszások | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 5 |
Eladott labda | 12 | 19 |
Lepattanó | 36 | 26 |
Gólpassz | 29 | 12 |
Fault | 16 | 20 |
VAL | 161 | 88 |