Százhalombattai KSE
2022. 11. 06 | 15:00
71 - 66
2022. 11. 06 | 15:00
4. forduló
(18-9, 18-18, 17-23, 18-16)
Helyszín: Városi Szabadidő Központ
Játékvezetők: Czupi Márton , Fajszi Zsombor Levente
Ellenőr:
Besenyei Tamás : Örülök, hogy sikerült egy ilyen szoros mérkőzésen győzni. Az első félidőben felépített előny sajnos a harmadik negyedre eltűnt, de szerencsére mindig jött valaki a csapatból aki egy kis pluszt hozzá tudott tenni a játékunkhoz, így végül hoztuk a meccset.
Földi Alexandra : Gratulálunk az ellenfelünknek, sajnos nagyon sok hibával dolgoztunk, főleg a védekezésben, minden egyes kivédekezett támadás után elmaradt a kizárás amiből volt hogy 24 másodpercet kivédekeztünk és az utolsó dudaszós pillanatban szedték le a támadó lepattanót. Mivel alacsony szerkezetű csapat vagyunk nem engedhejtük meg magunknak. Támadással kevesebb problémánk volt, de a védekezésben abszolult nem sikerült véghezvinni a megbeszélteket.
Százhalombattai KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Katona Bianka Krisztina | * | 26 | 37 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 5 | 40 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 5 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tarnai Kata | * | 15 | 33 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Strupka Renáta | * | 2 | 26 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Soltész Viktória | * | 4 | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Novák Anett | * | 2 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bozsó Katica | 11 | 24 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tóth Zsófia | 4 | 24 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bukovinszki Petra | 4 | 10 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pál Flóra | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Czompó Cintia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 200 | 14 | 28 | 50 | 5 | 23 | 21.7 | 9 | 19 | 47.4 | 6 | 6 | 100 | 24 | 12 | 36 | 5 | 12 | 20 | 12 | 19 | 1 | 2 | 90 |
ELTE Fortis | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Nagyi Tímea Brigitta | * | 18 | 38 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kiss Anna Virág | * | 14 | 35 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bogdán Réka Anna | * | 16 | 26 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Simon Réka | * | 3 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Levente Zsófia Katalin | * | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vári Anna | 9 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Orosz Zoé Virág | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Benke Annamária | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Horváth Petra | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Simoncsik Petra | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Várpalotai Emma | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sági Alexandra Dorina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 200 | 15 | 26 | 57.7 | 3 | 15 | 20 | 4 | 11 | 36.4 | 18 | 22 | 81.8 | 14 | 7 | 21 | 8 | 13 | 14 | 20 | 4 | 2 | 1 | 74 |
Legnagyobb vezetés | 12 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 9 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 34:00 | 03:45 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Százhalombattai KSE
ELTE Fortis
|
|
2p ktáv. |
Százhalombattai KSE
ELTE Fortis
|
|
3p táv. |
Százhalombattai KSE
ELTE Fortis
|
|
1p bünt. |
Százhalombattai KSE
ELTE Fortis
|
|
Százhalombattai KSE | ELTE Fortis | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 8 |
Eladott labda | 12 | 13 |
Lepattanó | 36 | 21 |
Gólpassz | 19 | 4 |
Fault | 20 | 14 |
VAL | 90 | 74 |