TFSE-MTK
2023. 02. 19 | 18:00
81 - 75
2023. 02. 19 | 18:00
19. forduló
(25-21, 18-21, 15-18, 23-15)
Helyszín: MTK Kosárlabda Csarnok
Játékvezetők: Földházi Tamás Péter , Varga-Záray Katalin , Sörlei Attila
Ellenőr: Bodrogváry Iván József
Magyar Bianka : Eszméletlen büszke vagyok a csapatra! Nehéz időket éltünk meg, de amit kiemelnék, hogy sosem adtuk fel. Bármilyen hétvégéről legyen szó, vereség vagy győzelem után mindig úgy jönnek le edzeni a lányok, hogy mindent beleadnak. Minden lehetőségre felkészültünk, a végén így megérdemelt győzelmet arattunk. Gratulálok minden játékosomnak és külön köszönöm a szurkolóknak a támogatásukat!
Djokics Zseljko : Gratulálok a TF-nek! A győzelem szerintem a harmadik negyedben dőlt el. Majdnem minden szegmensében jobbak voltunk a mérkőzésen, de a dobószázalékkal nem vagyok elégedett, különösen az első félidővel. Kell még idő a játékosoknak, hogy megszokják ezt az új felállást és önbizalmat szerezzenek. Sokkal nehezebb volt most játszani a TF ellen, mint korábban, de azt látom, hogy lassan pozitív irányt veszünk és mindenki megtalálja a maga szerepét.
Dúl Panka : Nehéz heteken vagyunk túl, de mindannyian éreztük, hogy kezd összeállni a játékunk. Csapat szinten felkészültek voltunk, fontos volt, hogy mindenki szívvel-lélekkel harcoljon. Egy pillanatra sem adtuk fel, örülök a győzelemnek!
Goree Cyesha : Először is szeretnék gratulálni az ellenfélnek. Agresszívan játszottunk, de sokat küszködtünk, amire a későbbiekben oda kell figyelnünk védekezés terén. Nehéz ez az időszak és sok meccsünk van. Játszottunk Sopronnal, aztán jöttünk ide, de tanulunk a hibáinkból napról-napra fejlődünk.
TFSE-MTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
33 | Dúl Panka Dulcinea | * | 16 | 34 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 8 | 75 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 25 | 106.7 | 0 | 61.5 | 55.6 |
3 | Theodoreán Alexandra | * | 7 | 29 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 77.8 | 0 | 43.8 | 33.3 |
0 | Manis Lauren Ashley | * | 11 | 26 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 73.3 | 0 | 55 | 50 |
14 | Németh Alma | * | 2 | 19 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 28.6 | 0 | 25 | 25 |
77 | Dúl Terka Zsófia | * | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pusztai Petra Panna | 14 | 26 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 107.7 | 0 | 58.3 | 54.5 | |
15 | Marshall Tyaunna Dominique | 15 | 22 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20 | 115.4 | 0 | 75 | 72.2 | |
13 | Hegedűs Janka | 9 | 22 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 128.6 | 0 | 75 | 75 | |
8 | Baa Dominika | 7 | 10 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 140 | 0 | 70 | 70 | |
31 | Király Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Burján Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Turi Eszter Dóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 200 | 21 | 36 | 58.3 | 3 | 5 | 60 | 6 | 20 | 30 | 15 | 20 | 75 | 25 | 5 | 30 | 11 | 17 | 18 | 20 | 17 | 3 | 2 | 109 | 100.0 | 92.6 | 58.0 | 54.1 |
KSC-Szekszárd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Studer Ágnes | * | 7 | 32 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 43.8 | 0 | 23.3 | 25 |
7 | Miklós Melinda | * | 14 | 31 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 116.7 | 0 | 70 | 70 |
22 | Goree Cyesha Damian | * | 22 | 30 | 8 | 9 | 88.9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 32 | 137.5 | 0 | 73.3 | 73.3 |
23 | Wallace Sydney Tamara-Nicole | * | 14 | 27 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 70 | 0 | 38.9 | 35.3 |
13 | Bálint Réka | * | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 33.3 | 0 |
0 | Dudásová Nikola | 5 | 23 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 55.6 | 0 | 50 | 40 | |
11 | Mányoky Réka | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 57.1 | 0 | 40 | 25 | |
0 | Krnjic Sara | 5 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 83.3 | 0 | 50 | 25 | |
20 | Horváth Dóra | 2 | 8 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
24 | Boros Júlia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Szücs Gréta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 200 | 19 | 33 | 57.6 | 4 | 10 | 40 | 6 | 28 | 21.4 | 11 | 17 | 64.7 | 23 | 12 | 35 | 11 | 14 | 21 | 18 | 21 | 2 | 3 | 100 | 92.6 | 100.0 | 47.8 | 45.1 |
Legnagyobb vezetés | 8 | 5 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 8 |
Vezetés váltás | 16 | |
Egyenlő eredmények száma | 9 | |
Csapat vezetési ideje | 24:24 | 11:42 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
TFSE-MTK
KSC-Szekszárd
|
|
2p ktáv. |
TFSE-MTK
KSC-Szekszárd
|
|
3p táv. |
TFSE-MTK
KSC-Szekszárd
|
|
1p bünt. |
TFSE-MTK
KSC-Szekszárd
|
|
TFSE-MTK | KSC-Szekszárd | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 11 |
Eladott labda | 17 | 14 |
Lepattanó | 30 | 35 |
Gólpassz | 17 | 21 |
Fault | 18 | 21 |
VAL | 109 | 100 |