KSC-Szekszárd
2022. 11. 05 | 18:00
94 - 71
2022. 11. 05 | 18:00
8. forduló
(22-10, 33-18, 23-23, 16-20)
Helyszín: Szekszárd Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Goda László , Nyilas István
Ellenőr: Téczely Tamás
Djokics Zseljko : A győzelem mellett feladatunk volt, hogy akik a Fenerbahce elleni szerdai Euroliga-mérkőzést szinte végigjátszották, ők 15-20 percnél többet ne játsszanak. Örülök, hogy mindkét célunkat el tudtuk érni. Azzal viszont nem vagyok kibékülve, hogy a védekezési intenzitásunk nem tartott ki a találkozó teljes hosszára, valamint, hogy Marshallt nem tudtuk kikapcsolni, pedig rá külön készültünk.
Magyar Bianka : Nagyon csalódott vagyok, a játékosoknak és nekem is el kell gondolkoznunk és le kell vonni a következtetéseket ebből a mérkőzésből. Nem szabad kifogásokat keresni. Annak örülök, hogy Turi Eszter megszerezte első pontjait az élvonalban.
Sydney Wallace : Jó támadójátékkal indítottunk, de aztán voltak olyan periódusok, amikor védekezésben sokat hibáztunk. Ezek a nemzetközi kupában nem férnek bele. Szerettünk volna már a Valencia centerére, Marie Gülichre is készülni, ám ez nem sikerült, mivel a TFSE amerikai magasember nem lépett pályára.
Ty Marshall : Különösebb jelentőséget nem tulajdonítottam annak, hogy korábbi csapatom ellen játszottam. Sérülések miatt nagyobb szerep hárult rám a csapaton belül, próbáltam vezére lenni a csapatnak. Örülök, hogy támadásban jött nekem a lépés.
KSC-Szekszárd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
24 | Boros Júlia | * | 13 | 25 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 118.2 | 0 | 59.1 | 55 |
9 | Studer Ágnes | * | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 50 | 0 |
22 | Goree Cyesha Damian | * | 4 | 15 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 57.1 | 0 | 33.3 | 33.3 |
5 | Hebard Ruth Cecilia | * | 16 | 13 | 6 | 10 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 123.1 | 0 | 61.5 | 58.3 |
35 | Vivians Victoria Valencia | * | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 62.5 | 62.5 |
7 | Miklós Melinda | 18 | 27 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 100 | 0 | 75 | 68.2 | |
11 | Mányoky Réka | 5 | 26 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | 62.5 | 0 | 31.3 | 35.7 | |
66 | Holcz Rebeka | 10 | 21 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 100 | 0 | 50 | 44.4 | |
23 | Wallace Sydney Tamara-Nicole | 17 | 20 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 106.3 | 0 | 53.1 | 50 | |
20 | Horváth Dóra | 2 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 100 | 100 | |
41 | Szücs Gréta | 2 | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
94 | 200 | 24 | 44 | 54.5 | 8 | 17 | 47.1 | 6 | 18 | 33.3 | 12 | 14 | 85.7 | 19 | 16 | 35 | 18 | 14 | 18 | 17 | 16 | 3 | 1 | 126 | 114.6 | 85.5 | 55.2 | 51.9 |
TFSE-MTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
33 | Dúl Panka Dulcinea | * | 16 | 32 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 28 | 94.1 | 0 | 72.7 | 68.8 |
9 | Pusztai Petra Panna | * | 8 | 30 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 50 | 42.9 |
15 | Marshall Tyaunna Dominique | * | 26 | 29 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 4 | 100 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | 123.8 | 0 | 81.3 | 78.6 |
13 | Hegedűs Janka | * | 8 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 57.1 | 0 | 40 | 38.9 |
12 | Turi Eszter Dóra | * | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 0 | 20 | 20 |
31 | Király Andrea | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 133.3 | 0 | 66.7 | 66.7 | |
77 | Dúl Terka Zsófia | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 42.9 | 0 | 30 | 30 | |
7 | Szeitl Vanessa | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Burján Laura | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Theodoreán Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 200 | 10 | 21 | 47.6 | 6 | 16 | 37.5 | 9 | 20 | 45 | 12 | 15 | 80 | 23 | 7 | 30 | 10 | 27 | 17 | 18 | 11 | 1 | 3 | 79 | 85.5 | 114.6 | 55.8 | 51.8 |
Legnagyobb vezetés | 30 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 20 | 10 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 38:31 | 00:09 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
KSC-Szekszárd
TFSE-MTK
|
|
2p ktáv. |
KSC-Szekszárd
TFSE-MTK
|
|
3p táv. |
KSC-Szekszárd
TFSE-MTK
|
|
1p bünt. |
KSC-Szekszárd
TFSE-MTK
|
|
KSC-Szekszárd | TFSE-MTK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 18 | 10 |
Eladott labda | 14 | 27 |
Lepattanó | 35 | 30 |
Gólpassz | 16 | 11 |
Fault | 18 | 17 |
VAL | 126 | 79 |