KTE-Duna Aszfalt U23
2023. 04. 14 | 19:00
59 - 61
2023. 04. 14 | 19:00
1. forduló
(10-12, 10-19, 17-9, 22-21)
Helyszín: Mercedes-Benz Sportakadémia
Játékvezetők: Vida József , Utasi Balázs , Tóth Kitti
Ellenőr: Farkas Zoltán
Dusan Markovic : Gratulálok a Dávid Kornél Akadémiának. Dolgozunk tovább, és bízom benne, hogy ott is egy jó meccset tudunk majd játszani ellenük.
Andrea Turchetto : Az elején jól játszottunk, majd voltak kihagyásaink, és visszajött a Kecskemét. A szoros végjátékban mi voltunk szerencsésebbek, és pontosabbak, ezért sikerült nyernünk.
KTE-Duna Aszfalt U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Ladovszky János László | * | 7 | 27 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gera Ferenc | * | 7 | 24 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 8 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lazar Egeljic | * | 12 | 21 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóth Patrik Kristóf | * | 8 | 21 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kőházi Bence | * | 2 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dávid Benjámin | 11 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kovács Gergely | 2 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dobos Máté | 3 | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Rácz Dávid | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mészáros Botond | 2 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szemerédi Levente Béla | 4 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Veliczky Csanád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 200 | 15 | 30 | 50 | 1 | 4 | 25 | 6 | 23 | 26.1 | 9 | 17 | 52.9 | 19 | 9 | 28 | 16 | 17 | 20 | 19 | 14 | 0 | 3 | 76 |
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Molnár Dániel | * | 21 | 39 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 4 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 6 | 100 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Somogyfoki Péter Gábor | * | 5 | 34 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Keller Vidor | * | 6 | 26 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Simon Benedek | * | 8 | 24 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dordevic Jugoslav | * | 7 | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szalczgruber Ádám | 12 | 32 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szilágyi Örs | 2 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ujhelyi Adrián | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Hegedüs Kornél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Éder Barnabás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 200 | 13 | 27 | 48.1 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 20 | 30 | 9 | 12 | 75 | 25 | 12 | 37 | 11 | 23 | 19 | 20 | 10 | 3 | 0 | 83 |
Legnagyobb vezetés | 5 | 18 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 14 | 17 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 07:00 | 30:30 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
KTE-Duna Aszfalt U23
Dávid Kornél KA
|
|
2p ktáv. |
KTE-Duna Aszfalt U23
Dávid Kornél KA
|
|
3p táv. |
KTE-Duna Aszfalt U23
Dávid Kornél KA
|
|
1p bünt. |
KTE-Duna Aszfalt U23
Dávid Kornél KA
|
|
KTE-Duna Aszfalt U23 | Dávid Kornél KA | |
---|---|---|
Szerzett labda | 16 | 11 |
Eladott labda | 17 | 23 |
Lepattanó | 28 | 37 |
Gólpassz | 14 | 10 |
Fault | 20 | 19 |
VAL | 76 | 83 |