Box score | Férfi NB I. B Zöld csoport - Rájátszás a 9-12. helyért | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | |||||||||||||||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||||||||
Átlag | 2 | 2 | 7 | 20.5 | 2 | 5.5 | 36.4 | 1 | 1.5 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 10 | |||||||||
Total | 2 | 2 | 14 | 41 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | |||||||||
40 perc | 2 | 2 | 13.7 | 40 | 3.9 | 10.7 | 36.4 | 2 | 2.9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 4.9 | 10.7 | 2.9 | 2.9 | 4.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19.5 |
Fejlett statisztikák | Férfi NB I. B Zöld csoport - Rájátszás a 9-12. helyért | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | ||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | Off RTG | Def RTG | Net RTG | TS% | ES% | Usg% | Támadás | Pont/tám | |
Nincs Megjeleníthető adat |
Dobástérkép | Férfi NB I. B Zöld csoport - Rájátszás a 9-12. helyért |
---|
Zónák | 2022/2023 szezon | |
• Gyűrű | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal | 0/0 | 0% |
• 3 pontos közép | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
Mérkőzésről mérkőzésre | Férfi NB I. B Zöld csoport - Rájátszás a 9-12. helyért | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
F. | Dátum | Ellenfél | Eredm. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
1 | 2023. 04. 14. |
![]() |
KTE-Duna Aszfalt U23 | 59 –61 | * | 7 | 23 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
1 | 2023. 04. 19. |
![]() |
KTE-Duna Aszfalt U23 | 91 –70 | * | 7 | 18 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Karrier | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
Szezon | Csapat | Liga | M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
2022/2023 |
![]() |
Dávid Kornél KA | Férfi NB I. B Zöld | 12 | 0 | 10.6 | 20.8 | 4 | 6.3 | 64 | 0.1 | 0.6 | 14.2 | 2.3 | 3.1 | 75.7 | 2.3 | 3.3 | 5.6 | 0.8 | 1.1 | 3 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 15.5 | |||
1 szezon |
![]() |
Dávid Kornél KA | 12 | 0 | 10.6 | 20.8 | 4 | 6.3 | 64 | 0.1 | 0.6 | 14.2 | 2.3 | 3.1 | 75.7 | 2.3 | 3.3 | 5.6 | 0.8 | 1.1 | 3 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 15.5 | ||||
Összesítés | 12 | 0 | 10.6 | 20.8 | 4 | 6.3 | 64 | 0.1 | 0.6 | 14.2 | 2.3 | 3.1 | 75.7 | 2.3 | 3.3 | 5.6 | 0.8 | 1.1 | 3 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 15.5 |
Karrier | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
Szezon | Csapat | Liga | M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
2022/2023 |
![]() |
Dávid Kornél KA | Férfi NB I. B Zöld - 9-12. helyért | 2 | 0 | 7 | 20.5 | 2 | 5.5 | 36.4 | 1 | 1.5 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 10 | |||
1 szezon |
![]() |
Dávid Kornél KA | 2 | 0 | 7 | 20.5 | 2 | 5.5 | 36.4 | 1 | 1.5 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 10 | ||||
Összesítés | 2 | 0 | 7 | 20.5 | 2 | 5.5 | 36.4 | 1 | 1.5 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 10 |