BKG PRIMA
2022. 10. 30 | 15:30
105 - 88
2022. 10. 30 | 15:30
6. forduló
(29-12, 21-17, 26-33, 29-26)
Helyszín: Szigetszentmiklós Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Menyhárt Ferenc Tamás , Domán István , Marton Péter
Ellenőr: Zalai Ákos István
Dr. Nagy Ágoston : Nehéz ellenfél ellen győztünk. Sok feladatot jelentenek kívül és belül átmenetben es a speciális helyzetekben is. Jó felfogásban kezdtünk és a védekezési terv is bejött. Ezúttal is jól ment a támadás az első félidőben. Így alakult ki a nagy különbség. Nagyon örülök, mert ezek szerint fejlődtünk és Áki hiányában győzni mindig extra feladat. Benjinek boldog születésnapot! Tudom, Hogy neki ez a legnagyobb ajándék!
Beák Gábor : Gratulálunk a BKG csapatának! Az elején a kezükbe adtuk a mérkőzést és utána csak futottunk az eredmény után. Sok munka van még előttünk.
BKG PRIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
14 | Nagy Botond Ágoston | * | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nagy Benedek Ágost | * | 15 | 40 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Plézer Gábor | * | 19 | 26 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lilaj Frenki | * | 18 | 23 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Galambos Árpád | * | 12 | 23 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Spiriev Artemon Bendegúz | 9 | 20 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Szeleczki István | 9 | 14 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Kelenföldi Domonkos | 5 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Petrovics Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sándor Benedek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | 200 | 27 | 38 | 71.1 | 7 | 13 | 53.8 | 10 | 23 | 43.5 | 7 | 8 | 87.5 | 26 | 8 | 34 | 9 | 12 | 16 | 13 | 35 | 3 | 5 | 156 |
TF-BP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
7 | Oroszi Bence | * | 11 | 40 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Szántó Dániel | * | 6 | 39 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dancsecs András | * | 13 | 37 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 5 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Anda Dávid | * | 33 | 29 | 12 | 16 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gémes Andor Benedek | * | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Csikós Botond | 18 | 24 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nagy Szabolcs Szilárd | 5 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Simon Balázs | 2 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kódor Tamás Olivér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szanyi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Tóth Kornél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 200 | 22 | 35 | 62.9 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 29 | 31 | 13 | 16 | 81.3 | 19 | 10 | 29 | 8 | 13 | 13 | 16 | 28 | 5 | 3 | 121 |
Legnagyobb vezetés | 28 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 11 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
BKG PRIMA
TF-BP
|
|
2p ktáv. |
BKG PRIMA
TF-BP
|
|
3p táv. |
BKG PRIMA
TF-BP
|
|
1p bünt. |
BKG PRIMA
TF-BP
|
|
BKG PRIMA | TF-BP | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 8 |
Eladott labda | 12 | 13 |
Lepattanó | 34 | 29 |
Gólpassz | 35 | 28 |
Fault | 16 | 13 |
VAL | 156 | 121 |