Jászberényi KSE
2022. 10. 22 | 17:00
89 - 79
2022. 10. 22 | 17:00
5. forduló
(27-25, 27-23, 15-14, 20-17)
Helyszín: Bercsényi tornacsarnok
Játékvezetők: Jurák Krisztián , Földi László Tibor , Földesi Marcell
Ellenőr: HOFFMANN Gergely
Miljan Rakics : A Cegléd egy jó csapat, tudnak kosárlabdázni, s az első négy fordulóban ezt bizonyították is. Mi ahogy sajnos lassan már megszokhattuk, a találkozók elején nem játszunk kellő energiával, s ez történt ma is. Gyengén védekeztünk, sok pontot kaptunk. A második félidővel már elégedett vagyok. Nagyobb koncentrációvak játszottunk, de hamarabb pontot tehettünk volna a mérkőzés végére. Mindent összevetve örülök, hogy hazai pályán ismét nyertünk.
Saska János : Úgy készültünk, hogy megpróbálunk meglepetést okozni a mai estén, ami sajnos nem sikerült. Voltak olyan periódusok, amikor vezettünk nem is kevés ponttal, ám most is azokat a hibákat vétettük, amelyeket az előző mérkőzéseken elkövettünk. Jól játszunk, majd eladott labdákkal visszahoztuk az ellenfelet, s nem tudtunk visszaállni a saját játékunkra. Ez történt ma is, gratulálok a Jászberény csapatának.
Jászberényi KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
6 | Meleg Károly Richárd | * | 15 | 26 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Velkey János | * | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Olasz Ádám Zsolt | * | 21 | 20 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mester Márk | * | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Csík Richárd | * | 8 | 15 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kucsora Csaba Ákos | 17 | 25 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kovács Vilmos | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Czirbus József | 2 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rosic Uros | 4 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Homoki Donát László | 6 | 14 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Lékó Konrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Fodor Botond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 200 | 26 | 41 | 63.4 | 2 | 8 | 25 | 6 | 19 | 31.6 | 15 | 19 | 78.9 | 18 | 13 | 31 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 2 | 3 | 118 |
CKE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
23 | Lógár Bence | * | 16 | 35 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tóth Bence Miklós | * | 15 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Karavdic Sedin | * | 10 | 33 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Csaba György | * | 21 | 26 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kalassai Martin | * | 4 | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Horváth Kristóf István | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Fodor Máté | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Csákvári Csaba László | 4 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Tóth Zoltán | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Erdei Márk | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kovács Bálint Benedek | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Berkics Máté László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 16 | 27 | 59.3 | 6 | 13 | 46.2 | 7 | 23 | 30.4 | 14 | 17 | 82.4 | 19 | 8 | 27 | 6 | 16 | 16 | 16 | 13 | 3 | 2 | 91 |
Legnagyobb vezetés | 16 | 8 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 6 |
Vezetés váltás | 9 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 29:00 | 08:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Jászberényi KSE
CKE
|
|
2p ktáv. |
Jászberényi KSE
CKE
|
|
3p táv. |
Jászberényi KSE
CKE
|
|
1p bünt. |
Jászberényi KSE
CKE
|
|
Jászberényi KSE | CKE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 6 |
Eladott labda | 13 | 16 |
Lepattanó | 31 | 27 |
Gólpassz | 18 | 13 |
Fault | 16 | 16 |
VAL | 118 | 91 |