PHOENIX-MT FÓT
2022. 10. 02 | 17:00
81 - 87
2022. 10. 02 | 17:00
2. forduló
(23-24, 17-18, 22-21, 19-24)
Helyszín: PHOENIX Sportcsarnok Fót
Játékvezetők: Horváth Alajos , Tóth Kálmán , Csák Máté Károly
Ellenőr: Nagy János
Surmann Gábor : No hol is kezdjem… először is gratulálok a Jászberénynek, azt gondolom a meccs összképét nézve megérdemelten nyertek. Meg kell mondjam, furcsa érzések kavarognak bennem. Hiszen elbuktuk a lepattanó csatát 29-47-re (ebből 16 támadólepattanót engedtünk), eladtunk 17 labdát és kihagytunk 16 büntetőt. Ráadásul 5 perccel a vége előtt Bust és Vargát is elvesztettük. Mindezek ellenére a 39. percig teljesen nyílt volt még a találkozó végkimenetele, ami önmagában csoda kategória számomra, főleg egy ilyen masszív együttes ellen, mint a JKSE. Ekkor azonban jött Velkey két extra dobása, aki egymaga eldöntötte az összecsapást az övéinek. Büszke vagyok a játékosaimra, fiataljaimra különösen, hiszen valamennyien szívüket-lelküket kitették ma is a pályára, azonban a szerencse most nem mellénk szegődött. Végezetül ki kell emelnem, hogy milyen sokan kilátogattak a mérkőzésre, felemelő érzés volt ilyen atmoszférában játszani. Köszönöm ezt a csapat nevében.
Rakic Miljan : Remek mérkőzést játszottunk. Az ellenfelünk végig közel volt hozzánk. Nagyon sok védekezési formát használtunk, emberfogásos védekezést, match-up zónát, stb. és nagyon boldog vagyok, hogy ezek hellyel-közel jól is működtek. Azért mindkét oldalon sok hiba is volt a játékban, de még csak a bajnokság elején járunk... A meccset végül Velkey remek karaktere döntötte el. Gratulálok mindkét csapat.
PHOENIX-MT FÓT | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
5 | Santiago Jordan Ismael | * | 25 | 38 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 9 | 10 | 90 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Katona József Bence | * | 25 | 36 | 6 | 10 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 6 | 10 | 60 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Horváth Márton | * | 8 | 31 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Varga Dániel Géza | * | 5 | 22 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nagy Gergely Máté | * | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bus Iván Krisztián | 5 | 27 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bálint Bence Zoltán | 8 | 23 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kékesi Kristóf | 5 | 18 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Konta Zalán Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ipacs Donát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 200 | 16 | 30 | 53.3 | 2 | 8 | 25 | 7 | 17 | 41.2 | 24 | 40 | 60 | 19 | 7 | 26 | 11 | 17 | 22 | 32 | 20 | 1 | 2 | 108 |
Jászberényi KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
34 | Olasz Ádám Zsolt | * | 10 | 27 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mester Márk | * | 11 | 22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kucsora Csaba Ákos | * | 6 | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Homoki Donát László | * | 11 | 19 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rosic Uros | * | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Velkey János | 24 | 27 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Meleg Károly Richárd | 12 | 24 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kovács Vilmos | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Csík Richárd | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Czirbus József | 4 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Fodor Botond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Lékó Konrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 200 | 18 | 32 | 56.3 | 3 | 4 | 75 | 11 | 31 | 35.5 | 12 | 17 | 70.6 | 30 | 15 | 45 | 9 | 24 | 32 | 22 | 19 | 2 | 1 | 120 |
Legnagyobb vezetés | 2 | 10 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 7 |
Vezetés váltás | 6 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 02:00 | 36:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PHOENIX-MT FÓT
Jászberényi KSE
|
|
2p ktáv. |
PHOENIX-MT FÓT
Jászberényi KSE
|
|
3p táv. |
PHOENIX-MT FÓT
Jászberényi KSE
|
|
1p bünt. |
PHOENIX-MT FÓT
Jászberényi KSE
|
|
PHOENIX-MT FÓT | Jászberényi KSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 9 |
Eladott labda | 17 | 24 |
Lepattanó | 26 | 45 |
Gólpassz | 20 | 19 |
Fault | 22 | 32 |
VAL | 108 | 120 |