Jászberényi KSE
2023. 03. 24 | 19:30
96 - 77
2023. 03. 24 | 19:30
25. forduló
(26-20, 29-20, 19-18, 22-19)
Helyszín: Bercsényi tornacsarnok
Játékvezetők: Gál János , Gergely Csaba , Tóth Kitti
Ellenőr: Zalai Ákos István
Miljan Rakics : Támadásban kifejezetten jól játszottunk és sok pontot szereztünk. Jól passzoltunk, jól járattuk a labdát, és jobb döntéseket hoztunk, mint ellenfelünk játékosai. A védekezésünk is rendben volt, hiszen az ellenfél legjobb játékosát, Dancsecs Andrást sikerült jól megfognunk. Mindezeknek köszönhetően tudtam rotálni a keretet, meg tudtuk osztani a játékosok között a perceket. Ez pedig azért is kellett, mert kedden egy nagyon fontos, és nehéznek ígérkező mérkőzésünk lesz a DEAC U23 ellen. Most már csak erre koncetrálunk, s remélem azon is kellően frissek leszünk. Gratulálok a TF-BP csapatának, mert sportszerű, jó ellenfeleink voltak.
Beák Gábor : Az nagyon jól nézett ki, hogy kétszer is nagy hátrányból vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe. Bár nekünk már nem igazán számított az eredmény, míg a jászberényieknek nagyon kellett a győzelem, azért a játékosaimat – úgy gondolom – megfelelően tudtam motiválni. Ők is jól álltak a mérkőzéshez, de rengeteget hibáztunk. Sok indítást elrontottunk, s ezekből kaptuk a külső dobásokat, amelyekben a jászberényiek nagyon sikeresek voltak. Így nagy hátrányba kerültünk, de ebből is visszajöttünk 6 pontra, de fegyelmezetlenek voltunk, s ellenfelünk ismét el tudott húzni. Gratulálok a jászberényieknek, akik ma is bizonyították, hogy jó csapatot alkotnak. Sok sikert kívánok nekik a rájátszásban!
Jászberényi KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
22 | Ivosev Tamás | * | 10 | 26 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100 | 10 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kucsora Csaba Ákos | * | 11 | 21 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Meleg Károly Richárd | * | 8 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dunai Zétény Péter | * | 7 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Olasz Ádám Zsolt | * | 8 | 17 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mester Márk | 8 | 21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Homoki Donát László | 13 | 20 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Csík Richárd | 10 | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rosic Uros | 10 | 18 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Czirbus József | 11 | 17 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kovács Vilmos | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Lékó Konrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 200 | 26 | 41 | 63.4 | 2 | 7 | 28.6 | 11 | 24 | 45.8 | 7 | 10 | 70 | 31 | 8 | 39 | 11 | 12 | 20 | 15 | 20 | 2 | 0 | 135 |
TF-BP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Dancsecs András | * | 9 | 31 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Szántó Dániel | * | 11 | 30 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Anda Dávid | * | 18 | 24 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gémes Andor Benedek | * | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oroszi Bence | * | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kelenföldi Domonkos | 7 | 26 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csikós Botond | 15 | 21 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nagy Szabolcs Szilárd | 3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Várbíró Gergő | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kódor Tamás Olivér | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Simon Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szanyi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 200 | 14 | 27 | 51.9 | 1 | 4 | 25 | 10 | 34 | 29.4 | 17 | 23 | 73.9 | 25 | 9 | 34 | 5 | 13 | 15 | 19 | 13 | 0 | 2 | 89 |
Legnagyobb vezetés | 23 | 6 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 6 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 33:00 | 06:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Jászberényi KSE
TF-BP
|
|
2p ktáv. |
Jászberényi KSE
TF-BP
|
|
3p táv. |
Jászberényi KSE
TF-BP
|
|
1p bünt. |
Jászberényi KSE
TF-BP
|
|
Jászberényi KSE | TF-BP | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 5 |
Eladott labda | 12 | 13 |
Lepattanó | 39 | 34 |
Gólpassz | 20 | 13 |
Fault | 20 | 15 |
VAL | 135 | 89 |