Jászberényi KSE
2022. 11. 26 | 17:00
103 - 102
2022. 11. 26 | 17:00
11. forduló
(18-25, 27-25, 16-28, 26-9, 4-4, 12-11)
Helyszín: Bercsényi tornacsarnok
Játékvezetők: JAKAB László Imre , Rózsavölgyi Alexandra , Gál János
Ellenőr: Mocsai László
Miljan Rakic : Legutóbb Pécsen három negyeden át jól játszottunk, s az utolsó 10 perc volt gyenge. Most az első három negyedben játszottunk rosszul és a negyedikben jól. Sajnos nagyon dekoncentráltan kezdtük a találkozót, s ezt a salgótarjániak kihasználták. Amit a mérkőzés előtt megbeszéltünk, abból semmit sem valósítottunk meg három negyeden át. Viszont nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy a játékosaim végül kiharcolták ezt a győzelmet. Azon kell dolgoznunk, hogy kevesebb üresjáratunk legyen egy- egy mérkőzésen belül. Gratulálok a Salgótarjánnak, mert ez a végén egylabdás mérkőzés volt. Nekünk most szerencsénk volt, s nekik is sok szerencsét kívánok a bajnokság folytatásában.
Dániek Péter : Vissza kell néznünk a mérkőzésnek azt a szakaszát, ahol 21 ponttal vezettünk. Másrészt nem szeretnék most, röviddel a találkozó lefújása után semmi olyat mondani, amit esetleg később megbánnék, s nem szeretnék senkit sem megbántani, aki velünk együtt azon dolgozik, hogy a magyar kosárlabda minél jobb legyen. Azt mondhatom, hogy a bajnokság legjobb mérkőzését játszottuk ma itt Jászberényben. Ilyen izgalmak ritkán adódnak kosárlabdapályán. Nagyon férfias küzdelem volt, gratulálok a Jászberénynek és a saját csapatomnak is, mert mindent kitettek a pályán ma játékosaim
Jászberényi KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
3 | Csík Richárd | * | 7 | 37 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mester Márk | * | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Olasz Ádám Zsolt | * | 17 | 31 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kucsora Csaba Ákos | * | 18 | 28 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Meleg Károly Richárd | * | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rosic Uros | 20 | 42 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ivosev Tamás | 16 | 38 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 8 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dunai Zétény Péter | 9 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Homoki Donát László | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Czirbus József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kovács Vilmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Kocza Bendegúz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 250 | 20 | 29 | 69 | 5 | 13 | 38.5 | 13 | 28 | 46.4 | 14 | 17 | 82.4 | 28 | 4 | 32 | 10 | 23 | 30 | 22 | 18 | 3 | 1 | 130 |
Salgótarján | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Herendic Dominik | * | 10 | 45 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Dragasevic Veljko | * | 48 | 43 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50 | 7 | 7 | 100 | 15 | 15 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Takács András | * | 4 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Hargitai Krisztián | * | 6 | 36 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vas-Teplán Miklós | * | 2 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Molnár Marcell József | 11 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Monye Martin | 7 | 14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Geiger Bálint József | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nshimba Kalau Joel | 2 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Monye Jonatán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kuttor Gergő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cserényi Marcell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 250 | 15 | 28 | 53.6 | 4 | 9 | 44.4 | 12 | 29 | 41.4 | 28 | 32 | 87.5 | 22 | 6 | 28 | 13 | 24 | 23 | 29 | 19 | 1 | 3 | 129 |
Legnagyobb vezetés | 4 | 21 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 13 | 11 |
Vezetés váltás | 12 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 05:00 | 41:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Jászberényi KSE
Salgótarján
|
|
2p ktáv. |
Jászberényi KSE
Salgótarján
|
|
3p táv. |
Jászberényi KSE
Salgótarján
|
|
1p bünt. |
Jászberényi KSE
Salgótarján
|
|
Jászberényi KSE | Salgótarján | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 13 |
Eladott labda | 23 | 24 |
Lepattanó | 32 | 28 |
Gólpassz | 18 | 19 |
Fault | 30 | 23 |
VAL | 130 | 129 |