Zalakeramia ZTE KK
2021. 10. 09 | 18:00
73 - 85
2021. 10. 09 | 18:00
5. forduló
(21-21, 16-27, 20-23, 16-14)
Helyszín: Zalaegerszegi Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Farkas Gábor , Major Ádám
Ellenőr: Forrai Sámuel
Teo Cizmic : A Szeged sokkal jobban játszott csapatként, mint mi, nekünk pedig a védekezésünk nem igazán működött ma. 48 pontot kaptunk az első félidőben, ami nagyon sok. Az első félidő utolsó három percében sok labdát vesztettünk, amiből könnyű kosarakat kaptunk. Próbáltunk visszajönni a mérkőzésbe, de sok buta hibát vétettünk védekezésben és támadásban is. Sokat dolgoztunk ezen a héten, de úgy néz ki, sokkal több idő kell, hogy ezeket ki tudjuk javítani. A fiúk jól dolgoznak edzésen, próbálnak mindent megtenni a sikerért, bízunk benne, hogy ez minél előbb eredményességgel is párosul.
Srecko Sekulovic : Az elmúlt időszakban sokat utaztunk és ez vezetett ahhoz, hogy szoros meccseken kikaptunk. Kíváncsi voltam, hogy reagálunk egy olyan csapat ellen, akiknek nagyon markáns szurkolótábora van. Kevés volt a rotácinónk, centerünk kiesésével, de a magyar játékosok és a kispad maximálisan kivette a maga részét a győzelemből. Remélem, ezzel a sikerrel mindenki megnyugszik, hiszen egy remekül dolgozó, nagyon összetartó társaság a csapatunk.
Jordan Barnett : Kemény mérkőzésre számítottunk a Szeged ellen. Túl lassúak voltunk támadásban, túl sokat állt a kezünkben a labda, ellenfelünk pedig végig koncentráltan és jól támadott. Próbáltunk visszajönni a mérkőzésbe, de ezekre mindig jól válaszolt a Szeged, akik jól járatták a labdát és jó százalékkal dobtak. Ez volt az oka, hogy nem tudtunk ma nyerni.
Bognár Kristóf : Szépen küzdöttünk az egész mérkőzésen. Abban a tudatban utaztunk ide, hogy centerünk Justin Alstonra nem számíthatunk, ráadásul mentálisan fel kellett magunkat szívni két egypontos vereséget követően. A védekezésünkkel, a szerzett labdáinkkal és a könnyű kosarakkal meg tudtuk szerezni azt az előnyt, amit a végéig jól menedzseltünk.
Zalakeramia ZTE KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
12 | Wilson Derrick | * | 8 | 35 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 14 | 66.7 | 0 | 50 | 33.3 |
21 | Barnett Jordan Kahlil | * | 12 | 33 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 92.3 | 0 | 50 | 45.5 |
1 | Guyton Carlton | * | 16 | 31 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 22 | 100 | 0 | 53.3 | 50 |
Harris Chris | * | 6 | 22 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Polster Attila | * | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 75 | 75 |
9 | Németh Ákos | 7 | 19 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 38.9 | 38.9 | |
5 | Heron Mustapha Jahhad | 11 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 100 | 0 | 50 | 45 | |
3 | Bonifert Bendegúz | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 50 | 0 | |
82 | Horti Bálint | 4 | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 66.7 | 66.7 | |
17 | Simó Bence Zoltán | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Révész Ádám | 2 | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
41 | Csuti Kornél | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 200 | 20 | 32 | 62.5 | 3 | 5 | 60 | 5 | 24 | 20.8 | 12 | 17 | 70.6 | 21 | 10 | 31 | 5 | 11 | 18 | 18 | 16 | 0 | 4 | 94 | 104.3 | 121.4 | 53.3 | 50.0 |
Naturtex-SZTE-Szedeak | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
2 | Persons Tayler Anthony | * | 25 | 38 | 2 | 4 | 50 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 5 | 40 | 5 | 6 | 83.3 | 10 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 42 | 113.6 | 0 | 62.5 | 58.8 |
1 | Cook Keandre Gary | * | 19 | 34 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22 | 118.8 | 0 | 73.1 | 65 |
8 | Bognár Kristóf | * | 15 | 28 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 125 | 0 | 62.5 | 58.3 |
34 | Hunt Jesse Johannes | * | 10 | 27 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 111.1 | 0 | 62.5 | 62.5 |
15 | Szatmári Zsombor | * | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Keller Iván | 6 | 28 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 150 | 0 | 75 | 75 | |
31 | Kerpel-Fronius Balázs | 6 | 19 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 120 | 0 | 75 | 75 | |
35 | Polányi Kristóf Áron | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Filipovic Stefan | 4 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
11 | Balogh Szilárd | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mayer Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 200 | 20 | 31 | 64.5 | 6 | 9 | 66.7 | 7 | 22 | 31.8 | 12 | 14 | 85.7 | 23 | 7 | 30 | 6 | 9 | 18 | 18 | 14 | 4 | 0 | 117 | 121.4 | 104.3 | 62.4 | 58.9 |
Legnagyobb vezetés | 9 | 16 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 13 |
Vezetés váltás | 7 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 10:43 | 24:54 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Zalakeramia ZTE KK
Naturtex-SZTE-Szedeak
|
|
2p ktáv. |
Zalakeramia ZTE KK
Naturtex-SZTE-Szedeak
|
|
3p táv. |
Zalakeramia ZTE KK
Naturtex-SZTE-Szedeak
|
|
1p bünt. |
Zalakeramia ZTE KK
Naturtex-SZTE-Szedeak
|
|
Zalakeramia ZTE KK | Naturtex-SZTE-Szedeak | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 6 |
Eladott labda | 11 | 9 |
Lepattanó | 31 | 30 |
Gólpassz | 16 | 14 |
Fault | 18 | 18 |
VAL | 94 | 117 |