VBW CEKK Cegléd
2020. 12. 20 | 17:00
80 - 56
2020. 12. 20 | 17:00
16. forduló
(18-20, 23-18, 13-15, 26-3)
Helyszín: Városi Sportcsarnok - Monor
Játékvezetők: dr. Mészáros Balázs , Pozsonyi László , Balogh Gyula
Ellenőr: Gorka Szabolcs Zsombor
Kostas Keramidas : Végre megtaláltuk védekezésben a ritmusunkat a harmadik negyed közepén, amikor védekezést váltottunk és ez mindenképpen döntő volt. Ez volt a kulcs, illetve hogy a passzok is utána pontosak voltak. Megpróbáltuk a legjobbat nyújtani, amit tudtunk, mert nagyon fontos volt ez a győzelem a számunkra.
Tursics Krisztián : Gyakorlatilag 6-7 emberrel dolgoztuk végig az egész mérkőzést. Sokáig meccsben voltunk, és amit szerettünk volna, azt nagyon szépen megcsináltuk. A negyedik negyedben meg elfogyott a szufla és egyszerűen nem találtunk be. Gyakorlatilag felőrölt az ellenfelünk és gratulálok nekik, mert megérdemelt győzelmet arattak. Látható, hogy nincsen poszt játékosunk, gyakorlatilag majdnem center nélkül kosárlabdázunk. Nincsen belső játékunk, nem tudunk könnyű gólokat dobni a festéken belülről, vagyis muszáj kintről próbálkozni és bedobni a három pontosokat, vagy betörésből érvényesülni. Ahogy fáradunk, ez egyre kevésbé sikerült és teljesen kijött a negyedik negyedre, hogy elfáradtunk és ennyi volt a csapatban.
Bozóki Bettina : Tudtuk, hogy nem lesz könnyű meccs. Ez az egész december, egy nagy rohanás, 2-3 naponta meccs, így nagyon örülök, hogy végre ki tudtunk jönni a hullámvölgyből. Remélem, hogy tudjuk ezt folytatni, mert még mindig 4 meccs vár ránk ebben a hónapban. Szerdán Győrrel játszunk itt és nem szeretnénk még egy olyan vereségbe belefutni, mint ott, Győrben
Horváth Bernadett : Sajnos az egyik dobó játékosunk két meccsel ezelőtt megsérült és ő csak a padról nézte a mérkőzést. Alacsony szerkezetű csapat vagyunk, kívülről próbáltunk jobban érvényesülni, mert a Ceglédnek olyan magas emberei vannak, akikkel szemben bent nem nagyon tudtunk mit csinálni. Sajnálom, hogy ez így alakult. Nem sikerült jó százalékkal dobnunk ma, de nem fogunk csüggedni, hanem dolgozunk tovább, hogy szerdán a BEAC ellen meg tudjuk mutatni, hogy jó csapat vagyunk még így is.
VBW CEKK Cegléd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Ortiz Vives Mariona | * | 23 | 32 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Moore Tinara Nicole | * | 20 | 31 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 10 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sotiriou Aikaterina | * | 8 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szerelem-Kobolák Cintia Zsófia | * | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Révész Luca | * | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ruják Nóra Anna | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bozóki Bettina | 17 | 20 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | McBryde Dominique Lachelle | 8 | 20 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gorjanácz Ágnes | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szirony Dorina | 2 | 9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Viszmeg Míra | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Filipowicz Vanda Etelka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 24 | 44 | 54.5 | 1 | 1 | 100 | 7 | 18 | 38.9 | 9 | 11 | 81.8 | 30 | 11 | 41 | 8 | 16 | 17 | 17 | 26 | 4 | 0 | 127 |
Ludovika-FCSM Csata | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Zempare Batabe | * | 15 | 36 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 6 | 8 | 75 | 8 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Horváth Bernadett Katalin | * | 15 | 35 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hegedűs Janka | * | 2 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Böröndy Vivien | * | 13 | 30 | 3 | 6 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mányoky Réka | * | 2 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Angyal Barbara | 9 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gyöngyösi Janka | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Angyal Nikolett | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Balogh Liza | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Rakita Lili | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 200 | 9 | 23 | 39.1 | 2 | 8 | 25 | 7 | 30 | 23.3 | 13 | 16 | 81.3 | 19 | 10 | 29 | 8 | 15 | 17 | 17 | 10 | 0 | 4 | 59 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
VBW CEKK Cegléd
Ludovika-FCSM Csata
|
|
2p ktáv. |
VBW CEKK Cegléd
Ludovika-FCSM Csata
|
|
3p táv. |
VBW CEKK Cegléd
Ludovika-FCSM Csata
|
|
1p bünt. |
VBW CEKK Cegléd
Ludovika-FCSM Csata
|
|
VBW CEKK Cegléd | Ludovika-FCSM Csata | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 8 |
Eladott labda | 16 | 15 |
Lepattanó | 41 | 29 |
Gólpassz | 26 | 10 |
Fault | 17 | 17 |
VAL | 127 | 59 |