Falco KC
2021. 05. 18 | 20:15
99 - 73
2021. 05. 18 | 20:15
228. forduló
(24-23, 28-17, 31-14, 16-19)
Helyszín: Arena Savaria
Játékvezetők: Földházi Tamás Péter , Cziffra Csaba Zsolt , Tőzsér Dénes Kelemen
Ellenőr: dr. Gincsai János Péter
Gasper Okorn : : Meg van az egyenlítés, de csak ez számít. Szolnokon utolsó másodperces kosárral kaptunk ki, most 26 ponttal nyertünk, de az eredmény 1-1 és nem történt semmi. Természetesen Cakarunk kiesése is sokat számít, nem mondom, hogy ugyanolyan volt, mert ez nem igaz. Fontos láncszeme Ő a Szolnoknak. Biztos vagyok benne, hogy 3 nap alatt kitalálnak valamit és felkészülnek a szolnoki összecsapásra. Egy dolognak örülök igazán, hogy újra nézők előtt játszhattunk. Nagyon nagy élmény volt újra teltház előtt játszani az Arena Savariában. És biztos, hogy mégegyszer jövünk. 1-1 pénteken folytatjuk!
Gasper Potocnik : Sima mérkőzés volt, nem történt semmi. Mindkét oldalon más-más dolgok történtek és ezt mindenki döntse el, hogy miért?
Boris Barac : Sokkal jobban tudtuk kezdeni a meccset, mint Szolnokon. Ez nagyon fontos volt! Jó iramban kezdtük az összecsapást és ezt tudtuk tartani az egész meccsen.
Pallai Tamás : 1-1 az állás nem történt semmi, pénteken folytatjuk!
Falco KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Váradi Benedek | * | 17 | 31 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 27 | 130.8 | 0 | 77.3 | 80 |
0 | Bruinsma Evan John | * | 15 | 28 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 31 | 136.4 | 0 | 68.2 | 66.7 |
0 | Keller Ákos | * | 10 | 28 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 142.9 | 0 | 83.3 | 90 |
0 | Benke Szilárd | * | 16 | 27 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 177.8 | 0 | 88.9 | 83.3 |
0 | Anderson Kyan Shakeel | * | 12 | 24 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 150 | 0 | 85.7 | 85.7 |
0 | Perl Zoltán | 20 | 23 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 6 | 100 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 38 | 181.8 | 0 | 100 | 100 | |
0 | Barac Boris | 7 | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 63.6 | 0 | 35 | 25 | |
0 | Doktor Péter László | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 20 | 0 | |
0 | Kovács Benedek Máté | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dancsecs András | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sövegjártó Ábel György | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 200 | 20 | 33 | 60.6 | 2 | 3 | 66.7 | 11 | 22 | 50 | 22 | 27 | 81.5 | 32 | 4 | 36 | 7 | 6 | 17 | 23 | 30 | 2 | 1 | 161 | 137.5 | 101.4 | 70.8 | 66.4 |
Szolnoki Olajbányász | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Badzim Roko | * | 15 | 27 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 21 | 166.7 | 0 | 83.3 | 78.6 |
0 | Warner Angelo Curtis | * | 13 | 24 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 23 | 100 | 0 | 54.2 | 50 |
0 | Subotic Bojan | * | 10 | 23 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 90.9 | 0 | 50 | 35.7 |
0 | Kovács Péter | * | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 33.3 | 33.3 |
0 | Cakarun Marjan | * | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 100 |
0 | Gibson Shane Marqui | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 83.3 | 0 | 50 | 50 | |
0 | Pongó Máté | 7 | 19 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 70 | 0 | 50 | 50 | |
0 | Zsiros Péter | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 | 0 | 150 | 150 | |
0 | Juhos Levente | 12 | 17 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 120 | 0 | 60 | 60 | |
0 | Taiwo Samuel | 2 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 33.3 | 33.3 | |
0 | Rudner Gábor | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pallai Tamás Ottó | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 200 | 0 | 100 | 0 | |
73 | 200 | 15 | 29 | 51.7 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 27 | 33.3 | 12 | 15 | 80 | 20 | 3 | 23 | 4 | 9 | 23 | 15 | 25 | 1 | 2 | 96 | 101.4 | 137.5 | 55.6 | 51.7 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Falco KC
Szolnoki Olajbányász
|
|
2p ktáv. |
Falco KC
Szolnoki Olajbányász
|
|
3p táv. |
Falco KC
Szolnoki Olajbányász
|
|
1p bünt. |
Falco KC
Szolnoki Olajbányász
|
|
Falco KC | Szolnoki Olajbányász | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 4 |
Eladott labda | 6 | 9 |
Lepattanó | 36 | 23 |
Gólpassz | 30 | 25 |
Fault | 17 | 23 |
VAL | 161 | 96 |