Kiss Lenke KA
2019. 12. 01 | 14:00
59 - 79
2019. 12. 01 | 14:00
8. forduló
(10-26, 13-20, 26-14, 10-19)
Helyszín: Lónyay Református Gimnázium
Játékvezetők: Polonkai Balázs István , Jankovics Viktor Zsolt
Ellenőr:
Fekete Balázs : Gratulálok ellenfelünknek, jobbak voltak ezen a meccsen. Most a szokásosnál is több hibával játszottunk, nagyon-nagyon sokat kell még tanulni, és nem szabad elvesztenünk a lelkesedést! Mélyponton vagyunk, de remélem a kemény munka meghozza a javulást. Bízom a csapatomban!
Németh Kata : Örülök annak, hogy tudtunk végre nyerni egy mérkőzést, mert nagy szüksége volt rá a csapatnak. Pozitívum volt a mai jó dobószázalékunk és rotációnk. Nem állt még össze a játék, de dolgozunk rajta. Gratulálok mindkét csapatnak.
Kiss Lenke KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Lutche Klaudia | * | 24 | 33 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóth Fruzsina | * | 9 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ozsvárt Kata | * | 5 | 26 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tuica Zsófia | * | 5 | 21 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pintye Petra | * | 2 | 15 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kertész Zsófia | 8 | 25 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gedó Luca | 6 | 18 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Czombos Luca | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bodnár Virág Bianka | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kardos Kata | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 200 | 15 | 40 | 37.5 | 5 | 15 | 33.3 | 6 | 21 | 28.6 | 1 | 2 | 50 | 26 | 8 | 34 | 8 | 21 | 19 | 10 | 11 | 9 | 9 | 59 |
Pilis Basket | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Lakosa-Kapornai Dóra | * | 11 | 27 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hegyi Hanna | * | 12 | 22 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 9 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szammer Anett | * | 10 | 20 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Imre Nóra | * | 5 | 19 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pataki Dóra Eszter | * | 6 | 13 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Farkas Fanni | 15 | 30 | 4 | 4 | 100 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 20 | 4 | 5 | 80 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Imre Noémi | 8 | 29 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Strupka Renáta | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Biszák Otília | 4 | 10 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Erdődi Anna | 2 | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Galba Eszter | 4 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tóth Zsófia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 20 | 36 | 55.6 | 10 | 28 | 35.7 | 2 | 11 | 18.2 | 13 | 18 | 72.2 | 35 | 10 | 45 | 18 | 10 | 10 | 19 | 26 | 9 | 9 | 138 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Kiss Lenke KA
Pilis Basket
|
|
2p ktáv. |
Kiss Lenke KA
Pilis Basket
|
|
3p táv. |
Kiss Lenke KA
Pilis Basket
|
|
1p bünt. |
Kiss Lenke KA
Pilis Basket
|
|
Kiss Lenke KA | Pilis Basket | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 18 |
Eladott labda | 21 | 10 |
Lepattanó | 34 | 45 |
Gólpassz | 11 | 26 |
Fault | 19 | 10 |
VAL | 59 | 138 |