Naturtex-SZTE-Szedeák
2020. 02. 29 | 18:00
84 - 82
2020. 02. 29 | 18:00
22. forduló
(15-24, 24-20, 27-22, 18-16)
Helyszín: Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Tőzsér Dénes Kelemen , Pozsonyi László , Balogh Gyula
Ellenőr: Dernei Gábor
Szrecsko Szekulovics : - Nagyon nehéz mérkőzés volt, kicsit görcsösek voltunk az első negyedben, csak egy triplánk ment be kilenc kísérletből. Tizenhat pontról jöttünk vissza, az utolsó pár meccsen nem volt szerencsénk, most egy kicsit igen. Örömöm mégsem felhőtlen, hiszen Kovács Ádám megsérült. Scott bizonyította, hogy minőségi játékos. Kulcs volt a védekezésünk, kontrolláltuk a lepattanókat így működött a támadás is. Köszönöm a szegediek támogatását, hiszen igazi hatodik emberként érezhettük drukkereink támogatását!
Ivkovics Sztojan : - Gratulálok a Szegednek és Szrecsko kollégámnak, jó munkát végez! Nyolcadik meccs, hogy egy labdával kaptunk ki, de ezt a meccset nem az utolsó negyedben veszítettük el. Tizenhat ponttal vezettünk, ezt nem szabadott volna elengednünk. Sok sikert kívánok a Szegednek, nekünk tovább kell dolgoznunk, hogy az ilyen meccseket megnyerjük.
Durand Scott : - Jól éreztem magam a pályán! Tudjuk, hogy nehéz dolgunk van és sokat kell még küzdenünk. Az első félidőben gondjaink voltak a lepattanókkal, de végül a legfontosabbat, a győzelmet megszereztük. Nagyszerűek voltak a szegedi szurkolók, akik akkor is mellettünk álltak, mikor nagy hátrányban voltunk. Köszönjük a biztatásukat!
Rastko Dramicsanin : - Gratulálok a Szegednek! Hullámzó volt a játékunk, így pedig nem lehet megnyerni egy ilyen mérkőzést.
Naturtex-SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Scott Durand Christopher | * | 13 | 40 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 76.5 | 0 | 43.3 | 43.3 |
0 | Curry Morris Sharaud | * | 24 | 36 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 28 | 126.3 | 0 | 75 | 69.2 |
4 | Asbury Brian Keith | * | 22 | 33 | 7 | 10 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 29 | 122.2 | 0 | 64.7 | 53.8 |
0 | Kovács Ádám | * | 9 | 30 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 90 | 0 | 45 | 45 |
19 | Krapic Ante | * | 11 | 25 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 110 | 0 | 55 | 50 |
2 | Kerpel-Fronius Gáspár | 2 | 16 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 50 | 0 | 25 | 25 | |
31 | Kerpel-Fronius Balázs | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 37.5 | 37.5 | |
27 | Olasz Ádám Zsolt | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mayer Ákos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Balogh Szilárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Polányi Kristóf Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vágvölgyi Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 200 | 20 | 31 | 64.5 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 27 | 25.9 | 17 | 18 | 94.4 | 25 | 10 | 35 | 5 | 7 | 19 | 22 | 16 | 1 | 3 | 118 | 118.3 | 117.1 | 56.1 | 50.0 |
Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Hendlein Roland | * | 10 | 33 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 | 90.9 | 0 | 50 | 44.4 |
33 | Davis Rashun | * | 14 | 32 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13 | 82.4 | 0 | 53.8 | 60 |
2 | Norfleet Julian Vincent | * | 19 | 31 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 100 | 0 | 50 | 50 |
14 | Dramicanin Rastko | * | 17 | 29 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | 141.7 | 0 | 77.3 | 72.7 |
15 | Baki Gergely | * | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cakarevic Marko | 3 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 30 | 0 | 16.7 | 12.5 | |
7 | Lalic Jure | 10 | 18 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 142.9 | 0 | 83.3 | 75 | |
31 | Krnjajski Boris | 9 | 18 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 128.6 | 0 | 64.3 | 64.3 | |
12 | Puska Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vámi Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bogdán Benedek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Veilandics Barna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 200 | 18 | 30 | 60 | 3 | 14 | 21.4 | 10 | 24 | 41.7 | 10 | 17 | 58.8 | 21 | 12 | 33 | 5 | 9 | 22 | 19 | 19 | 3 | 1 | 108 | 117.1 | 118.3 | 54.3 | 52.9 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
Kaposvári KK
|
|
2p ktáv. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
Kaposvári KK
|
|
3p táv. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
Kaposvári KK
|
|
1p bünt. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
Kaposvári KK
|
|
Naturtex-SZTE-Szedeák | Kaposvári KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 5 |
Eladott labda | 7 | 9 |
Lepattanó | 35 | 33 |
Gólpassz | 16 | 19 |
Fault | 19 | 22 |
VAL | 118 | 108 |