Egis Körmend
2020. 02. 01 | 14:45
79 - 80
2020. 02. 01 | 14:45
18. forduló
(23-15, 24-25, 21-20, 11-20)
Helyszín: Körmend Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt , Söjtöry Tamás Ferenc , Boros Tamás
Ellenőr: Dernei Gábor
Matthias Zollner : Először is szeretnék elnézést kérni a technikai hibáért, mindez a pillanat hevében történt, elnézést kérek érte. Másodszor gratulálok a Pécsnek, ahogy edzőkollégám is mondta, keményen játszottak, különösen mentálisan voltak erősek. Mi nagyrészt vezettünk három negyeden át, de a végén ők keményebbek voltak, megnyomták és találtak plusz energiát. Hosszú támadásokat vezettek és megbüntették a mi védekezésünket. Sajnos nem dobtuk jól a hármasokat, ez is a jó védekezés következménye, nem vagyok elégedett a támadójátékunkkal, mert túl sokat tartottuk a labdát és utána túl sokat egy-egyeztünk, de a Pécs megérdemelten nyerte meg a mérkőzést, még egyszer gratulálok nekik!
Dragan Aleksic : Büszke vagyok a játékosaimra, mert tudjuk, hogy milyen nehéz itt nyerni. Az előző mérkőzéseken a Körmend kitűnően játszott, talán a legjobban a szezon kezdete óta, nagyon magabiztosan kosaraztak, remek dobóteljesítménnyel. Mi egy dologra összpontosítottunk, hogy megakadályozzuk a gyors ellentámadásaikat, lerohanásaikat és hogy ne engedjünk nekik támadó lepattanókat. Próbáltunk keményen játszani és ez sikerült is. Ahogy láthattuk, nagyon sok büntetőt dobtak, de végig koncentráltan játszottunk ,attól függetlenül, hogy voltak hiányzóink és egy kiállításunk is. De még egyszer gratulálok a játékosaimnak, és a Körmendnek is ahhoz, amit a szezonban mutattak.
Justin Edwards : Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz és nem tudtunk olyan keményen játszani, mint korábban, különösen az egy-egy elleni védekezésre igaz ez. Össze kell kapnunk magunkat, szerdán újabb meccs vár ránk, jobban, szorosabban kell védekeznünk, úgy, ahogy korábban megmutattuk.
Christopher Smith : Nagyon kemény meccs volt, hullámzó játékkal és egyik társunkat is kiállították, de végül sikerült nyernünk.
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
1 | Varnado Jordon Milik | * | 20 | 34 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 6 | 83.3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 29 | 117.6 | 0 | 58.8 | 53.6 |
4 | Taylor Travis T. | * | 9 | 32 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 10 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 100 | 0 | 75 | 60 |
44 | Turner Frank Rahim | * | 15 | 30 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 19 | 107.1 | 0 | 75 | 50 |
14 | Edwards Justin Stefan | * | 19 | 29 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 23 | 126.7 | 0 | 73.1 | 61.5 |
3 | Takács Kristóf | * | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ferencz Csaba | 5 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
5 | Kastrati Erjon | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 30 | 25 | |
20 | Németh Ákos | 4 | 14 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
7 | Durázi Krisztofer | 4 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 400 | 0 | 200 | 100 | |
21 | Filipovic Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Martinez Ralf Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Oroszi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 25 | 36 | 69.4 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 13 | 15.4 | 21 | 27 | 77.8 | 24 | 9 | 33 | 4 | 11 | 19 | 20 | 14 | 5 | 1 | 111 | 123.4 | 123.1 | 59.1 | 52.7 |
PVSK-VEOLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Ruják András Baldvin | * | 10 | 32 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 125 | 0 | 62.5 | 62.5 |
6 | Budimir Veljko | * | 14 | 27 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 93.3 | 0 | 53.8 | 53.8 |
0 | Sulovic Nenad | * | 6 | 27 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 66.7 | 0 | 42.9 | 42.9 |
22 | Diggs Quincy Johann | * | 11 | 18 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 122.2 | 0 | 68.8 | 64.3 |
0 | Popadic Miljan | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Smith Christopher | 23 | 33 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 4 | 8 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 143.8 | 0 | 71.9 | 69.2 | |
21 | Pongó Máté | 6 | 29 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 85.7 | 0 | 42.9 | 42.9 | |
13 | Ciric Andrija | 10 | 24 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 111.1 | 0 | 62.5 | 62.5 | |
10 | Antoni Csanád Zoltán | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bíró Levente | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Carev Aleksej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 17 | 27 | 63 | 3 | 7 | 42.9 | 11 | 30 | 36.7 | 7 | 10 | 70 | 15 | 8 | 23 | 7 | 6 | 21 | 19 | 15 | 1 | 5 | 103 | 123.1 | 123.4 | 58.5 | 57.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Egis Körmend
PVSK-VEOLIA
|
|
2p ktáv. |
Egis Körmend
PVSK-VEOLIA
|
|
3p táv. |
Egis Körmend
PVSK-VEOLIA
|
|
1p bünt. |
Egis Körmend
PVSK-VEOLIA
|
|
Egis Körmend | PVSK-VEOLIA | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 7 |
Eladott labda | 11 | 6 |
Lepattanó | 33 | 23 |
Gólpassz | 14 | 15 |
Fault | 19 | 21 |
VAL | 111 | 103 |