PVSK-VEOLIA
2020. 01. 24 | 18:00
89 - 59
2020. 01. 24 | 18:00
17. forduló
(20-15, 29-14, 19-14, 21-16)
Helyszín: Lauber Dezső Sportcsarnok
Játékvezetők: Földházi Tamás Péter , Farkas Gábor , TÖRÖK RÓBERT
Ellenőr: Fekete László
Dragan Alekszics : A hét folyamán több játékosunk is beteg volt, edzéseket kellett kihagyniuk, ezért tartottam a mai mérkőzéstől. Nagyon örülök, hogy ennek ellenére jól sikerült teljesítenünk, és magabiztosan, közönségszórakoztató játékkal nyertünk. Az külön öröm számomra, hogy a fiatalabb játékosainknak is tudtam játékidőt adni, nagyon jól teljesítettek.
Malik Lo Elhadji : Nem volt jó estén ma. Egész héten nagyon komolyan dolgoztunk, úgy gondoltam, hogy felkészültünk, tudtuk, hogy mit akarunk csinálni, de nem csináltuk. Ez a legfájóbb a vereségünkben. A hazafelé út elég hosszú lesz ahhoz, hogy elfeledjük ezt a mérkőzést, és egy kis pihenő után a számunkra sorsdöntő Szeged elleni mérkőzésünkre készüljünk.
Bíró Levente : Megcsináltuk, amit a mérkőzés előtt megbeszéltünk, magas iramot tudtunk diktálni négy negyeden keresztül, így kijött a hosszabb padunk. Úgy gondolom, hogy a mai teljesítményünkkel elégedettek lehetünk.
Aleksa Brbaklic : Az első negyed egészen jól sikerül, de utána lejtmenetbe kerültünk. Azon kell dolgoznunk a továbbiakban, hogy ezt elkerüljük, és javítani tudjunk a jelenlegi játékunkon.
PVSK-VEOLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
22 | Diggs Quincy Johann | * | 15 | 31 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 136.4 | 0 | 83.3 | 83.3 |
0 | Sulovic Nenad | * | 12 | 30 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 30 | 120 | 0 | 75 | 91.7 |
9 | Ruják András Baldvin | * | 6 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 120 | 0 | 60 | 50 |
34 | Smith Christopher | * | 13 | 24 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 162.5 | 0 | 92.9 | 85.7 |
6 | Budimir Veljko | * | 17 | 21 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 121.4 | 0 | 65.4 | 62.5 |
11 | Bíró Levente | 12 | 19 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 | 120 | 0 | 66.7 | 57.1 | |
13 | Ciric Andrija | 2 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 20 | 20 | |
3 | Dragasevic Veljko | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 57.1 | 0 | 28.6 | 25 | |
8 | Kocsis Zalán | 4 | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
79 | Horti Bálint | 4 | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 66.7 | 66.7 | |
0 | Popadic Miljan | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pongó Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 200 | 29 | 37 | 78.4 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 14 | 28.6 | 11 | 16 | 68.8 | 29 | 6 | 35 | 11 | 9 | 23 | 20 | 21 | 4 | 2 | 141 | 123.6 | 79.7 | 64.5 | 62.9 |
Jászberény | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
32 | Aleksandrov Nemanja | * | 11 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 61.1 | 0 | 36.7 | 32.1 |
0 | Nelson Remon Migguel | * | 13 | 34 | 2 | 4 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 61.9 | 0 | 38.2 | 37.5 |
7 | Brbaklic Aleksa | * | 16 | 32 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 23 | 114.3 | 0 | 72.7 | 68.8 |
13 | Mészáros Máté | * | 4 | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 66.7 | 0 | 33.3 | 20 |
12 | Pantelic Djordje | * | 6 | 20 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 66.7 | 0 | 42.9 | 42.9 |
8 | Buzás Bence | 5 | 24 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 83.3 | 0 | 50 | 50 | |
20 | Peringer Balázs | 4 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 44.4 | 0 | 25 | 16.7 | |
15 | Ruják Bence Menyhért | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kaszás Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Lőte Márk György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mondi Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 200 | 12 | 25 | 48 | 7 | 17 | 41.2 | 3 | 20 | 15 | 12 | 19 | 63.2 | 22 | 11 | 33 | 3 | 14 | 20 | 22 | 10 | 2 | 4 | 68 | 79.7 | 123.6 | 41.9 | 37.9 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PVSK-VEOLIA
Jászberény
|
|
2p ktáv. |
PVSK-VEOLIA
Jászberény
|
|
3p táv. |
PVSK-VEOLIA
Jászberény
|
|
1p bünt. |
PVSK-VEOLIA
Jászberény
|
|
PVSK-VEOLIA | Jászberény | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 3 |
Eladott labda | 9 | 14 |
Lepattanó | 35 | 33 |
Gólpassz | 21 | 10 |
Fault | 23 | 20 |
VAL | 141 | 68 |