Sopron KC
2020. 01. 18 | 18:00
98 - 85
2020. 01. 18 | 18:00
16. forduló
(21-25, 18-17, 40-17, 19-26)
Helyszín: NOVOMATIC Aréna
Játékvezetők: Tőzsér Dénes Kelemen , Söjtöry Tamás Ferenc , Balog György Attila
Ellenőr: Faidt Mihály
Kostas Flevarakis : Gratulálok a csapatnak a győzelemhez és a Debrecennek is, mert kiváló ellenfél volt, és nem utolsósorban szurkolóinknak, akik rengeteget segítettek a győzelem kivívásában. Gyengén kezdtünk, nagyon fontos volt, hogy a félidő végén, egy kilenc-nullal szoros állással mehettünk pihenőre. A félidő végén szerencsére “megszólalt az ébresztőóra” és a harmadik negyedben összeállt a védekezésünk. Ettől a támadójátékunk is igen jó ritmusú lett, elsősorban ennek köszönhettük a győzelmet, amelynek értékét növeli, hogy egy szívósan küzdő, kitűnő ellenfél ellen értük el, amelyben Tóth Ádám mindkét oldalon remek munkát végzett. Ericnek és Bernardnak korán faultproblémái voltak. Nagyon remélem, a meccs után kórházba szállított Taurasnak nincs komoly baja, örülök, hogy Bernard győzelemmel ünnepelhette születésnapját. Dolgozunk tovább, nagyon erős, kiegyenlített bajnokság a magyar.
Kovács Adrián : Gratulálok a Sopronnak. Jól kezdtünk, és a második negyed közepéig megvalósítottuk amit elterveztünk, akkor azonban valami megtört. Ami pedig a harmadik negyedben történt, amellett nem mehetünk el szó nélkül. Negyven pontot kaptunk, pedig mindent megpróbáltunk, de nem először vannak olyan periódusok a játékunkban, amikor ilyen kevés energiával játszunk, ez nem mehet így tovább. A végén ugyan volt tartásunk, de a harmadik negyedben nagyon nagy hátrányba kerültünk.
Demetre Rivers : Hullámzó mérkőzés volt, nagyon gyengén kezdtünk, elengedtük ellenfelünket. Az volt a kulcs, hogy a védekezésünk összeállt, tudtunk labdákat és könnyű kosarakat szerezni, ennek köszönhettük a győzelmet.
Tóth Ádám : Gratulálok a Sopronnak, megérdemelten győzött. Jól kezdtünk, szünetben vezettünk is, ám a harmadik negyedben elkezdtünk egyénieskedni - sajnos nem először a szezon során. Ezt a Sopron csapatként remekül játszva könyörtelenül kihasználta és megbüntette. Ezen az egyénieskedő felfogáson, amelyen elúszott a meccs sürgősen változtatnunk kell, ha ez így marad, nem nagyon fogunk meccseket nyerni. Még egyszer gratulálok a Sopronnak.
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
23 | Rivers Demetre Earl | * | 22 | 37 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 26 | 115.8 | 0 | 61.1 | 58.8 |
0 | Kinney Jr. James Edwin | * | 12 | 32 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 15 | 75 | 0 | 46.2 | 40.9 |
15 | Carter Eric Jordan | * | 14 | 26 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 11 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 140 | 0 | 70 | 66.7 |
0 | Thompson James Bernard | * | 15 | 24 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 | 125 | 0 | 62.5 | 45.5 |
8 | Takács Norbert | * | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jogéla Tauras | 18 | 26 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 128.6 | 0 | 69.2 | 59.1 | |
10 | Supola Zoltán | 17 | 22 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 141.7 | 0 | 77.3 | 70 | |
9 | Werner Viktor | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Fazekas Csaba Balázs | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Schöll Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Molnár Marcell József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 200 | 23 | 37 | 62.2 | 5 | 11 | 45.5 | 6 | 21 | 28.6 | 24 | 29 | 82.8 | 31 | 8 | 39 | 7 | 7 | 24 | 21 | 18 | 0 | 3 | 136 | 124.1 | 107.6 | 59.9 | 53.6 |
DEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Moody Stefan Tyler | * | 12 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 63.2 | 0 | 37.5 | 20.8 |
21 | Tóth Ádám | * | 23 | 32 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32 | 135.3 | 0 | 82.1 | 86.4 |
12 | Manigat Jahenns-Ley | * | 22 | 26 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | 5 | 5 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 146.7 | 0 | 78.6 | 70.8 |
0 | Drenovac Dorde | * | 4 | 24 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 25 | 25 |
30 | Somogyi Ádám | * | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Harrison Demarcus Jamal | 16 | 25 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 106.7 | 0 | 57.1 | 57.1 | |
6 | Polyák László | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bognár Kristóf | 8 | 23 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 72.7 | 0 | 40 | 31.3 | |
17 | Gáspár Mátyás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tóth Bence Miklós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 200 | 16 | 28 | 57.1 | 2 | 5 | 40 | 10 | 37 | 27 | 19 | 25 | 76 | 27 | 14 | 41 | 6 | 12 | 23 | 23 | 16 | 3 | 0 | 114 | 107.6 | 124.1 | 52.5 | 47.1 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sopron KC
DEAC
|
|
2p ktáv. |
Sopron KC
DEAC
|
|
3p táv. |
Sopron KC
DEAC
|
|
1p bünt. |
Sopron KC
DEAC
|
|
Sopron KC | DEAC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 6 |
Eladott labda | 7 | 12 |
Lepattanó | 39 | 41 |
Gólpassz | 18 | 16 |
Fault | 24 | 23 |
VAL | 136 | 114 |