Naturtex-SZTE-Szedeák
2019. 12. 06 | 18:00
69 - 90
2019. 12. 06 | 18:00
12. forduló
(21-16, 20-31, 12-25, 16-18)
Helyszín: Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Papp Péter , dr. Mészáros Balázs , Szilágyi Bálint
Ellenőr: Bogárdi János
Szrecsko Szekulovics : - Gratulálok a Szolnoknak! Ugyanaz a betegség nálunk, mint ami volt: az első félidőben jól játszottunk, de ezt nem tudtuk megismételni. A szünet előtt gyorsan kaptunk öt pontot, gyengén tripláztunk és kihagytuk a büntetőket is, ilyen csapat ellen, mint a Szolnok, nagyon nehéz így nyernünk. Biztos vagyok benne, hogy jobban is tudunk játszani.
Gasper Potocnik : - Gratulálok a csapatomnak, mert végig jól küzdöttek, nagy energiával kosárlabdáztak! Az első félidőben akadtak gondjaink a védekezéssel, de ezt a második félidőben korrigáltuk, és győzni tudtunk.
Wirth Ádám : - Először is gratulálok a Szolnoknak, megérdemelten nyertek! Beragadtunk a harmadik negyed elején, ezt pedig egy ilyen csapat ellen nehéz ledolgozni. Az első félidőben koncentráltabbak voltunk, majd rosszul dobtunk kintről és büntetőket is hagytunk ki - de nem történt tragédia, jövő héten viszont javítanunk kell, mert egy nagyon fontos meccs vár ránk az Oroszlány ellen.
Kovács Péter : Idegesen kezdtünk, de aztán sikerült azt az agresszivitást elérnünk védekezésben, amit előzetesen megbeszéltük. Nagy nyomást helyeztünk a Szegedre, és úgy érzem, fizikálisan jobban bírtuk a meccset, így fontos győzelmet arattunk.
Naturtex-SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Asbury Brian Keith | * | 23 | 34 | 8 | 10 | 80 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 28 | 109.5 | 0 | 67.6 | 64.3 |
21 | Balmazovic Stefan | * | 3 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 23.1 | 0 | 13.6 | 10 |
13 | Wirth Ádám | * | 18 | 32 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 128.6 | 0 | 69.2 | 70.8 |
19 | Krapic Ante | * | 8 | 31 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 80 | 0 | 40 | 28.6 |
9 | Milisavljevic Milos | * | 7 | 30 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 17 | 53.8 | 0 | 31.8 | 33.3 |
31 | Kerpel-Fronius Balázs | 6 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 100 | 0 | 60 | 33.3 | |
8 | Vágvölgyi Ákos | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 50 | 0 | |
27 | Olasz Ádám Zsolt | 3 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 | 0 | 75 | 100 | |
11 | Balogh Szilárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Tráser Nándor Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Polányi Kristóf Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mayer Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 200 | 17 | 24 | 70.8 | 4 | 16 | 25 | 3 | 16 | 18.8 | 18 | 29 | 62.1 | 22 | 9 | 31 | 5 | 12 | 17 | 25 | 16 | 1 | 5 | 92 | 95.8 | 126.8 | 50.2 | 45.5 |
Szolnoki Olajbányász | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
22 | Krstic Nemanja | * | 13 | 35 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 100 | 0 | 59.1 | 55.6 |
Smith Speedy | * | 12 | 31 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 25 | 109.1 | 0 | 60 | 66.7 | |
23 | Jones Andre | * | 24 | 26 | 7 | 7 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 31 | 150 | 0 | 75 | 71.4 |
8 | Juhos Levente | * | 11 | 25 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 110 | 0 | 61.1 | 61.1 |
21 | Morant Demetris | * | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 200 | 0 | 100 | 100 |
5 | Tucker Dakarai | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 10 | 30 | 2 | 2 | 100 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 86.7 | 0 | 50 | 45.8 | |
13 | Tóth Norbert Péter | 6 | 19 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 85.7 | 0 | 75 | 75 | |
10 | Kovács Péter | 2 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 33.3 | 33.3 | |
7 | Rudner Gábor | 7 | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 233.3 | 0 | 116.7 | 116.7 | |
6 | Taiwo Samuel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pallai Tamás Ottó | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Csák Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 200 | 24 | 27 | 88.9 | 3 | 12 | 25 | 9 | 25 | 36 | 9 | 13 | 69.2 | 26 | 8 | 34 | 9 | 10 | 25 | 17 | 15 | 5 | 1 | 128 | 126.8 | 95.8 | 64.5 | 63.3 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
Szolnoki Olajbányász
|
|
2p ktáv. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
Szolnoki Olajbányász
|
|
3p táv. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
Szolnoki Olajbányász
|
|
1p bünt. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
Szolnoki Olajbányász
|
|
Naturtex-SZTE-Szedeák | Szolnoki Olajbányász | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 9 |
Eladott labda | 12 | 10 |
Lepattanó | 31 | 34 |
Gólpassz | 16 | 15 |
Fault | 17 | 25 |
VAL | 92 | 128 |