KTE-Duna Aszfalt
2019. 12. 18 | 18:00
96 - 94
2019. 12. 18 | 18:00
2. forduló
(23-22, 25-29, 19-24, 29-19)
Helyszín: Messzi István Sportcsarnok
Játékvezetők: Földházi Tamás Péter , Fodor Attila , Major Ádám
Ellenőr: Farkas János
Forray Gábor : Gratulálok a Pécsnek, mert nagyon jól játszottak. Számítottunk rá, hogy fel lesznek paprikázva. Ha ezt a formát tartják, akkor kilábalnak hamarosan, és visszatérhetnek a győzelmekhez. Az elején jól kezdtünk, aztán a cseréknél visszaesett a védekezésünk. Amiért még mérges voltam, hogy sok labdát adtunk el, nagyon fontos szituációkban. Megnehezítettük magunknak a meccset, a Pécs elkapta a fonalat. Komoly energiákat kellett mozgósítanunk, hogy visszajöjjünk a meccsbe. Nehéz egy ilyen meccs után okosakat mondani. Úgy gondolom, hogy megdolgoztunk a sikerért, de ugyanígy a pécsiek is nyerhettek volna. A közönség számára volt ez a meccs a legjobb, bízom benne, hogy minél többen jönnek majd a folytatásban is a csarnokba. Köszönöm nekik az egész éves biztatást, januárban is várjuk őket!
Csirke Ferenc : Gratulálok a Kecskemétnek a győzelemhez! Mindkét csapat megérdemelte volna ma a győzelmet. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű. Ez egy másik meccs volt, mint az elmúlt három-négy. Látszott, mennyire fontos, hogy legyen center, és mindenki legyen a helyén. A védekezésünket azonban össze kell rakni, hiányzott ma Pongó Máté nagyon. Azon leszünk, hogy a következő két mérkőzésen javítsunk a mérlegünkön. Gratulálok a kecskeméti szurkolóknak is, sportszerűen buzdították a csapatukat.
Révész Ádám : Gratulálok a Pécsnek, mert nagyon jól játszottak. Ezért nagy fegyvertény, hogy megvertük őket. Ennél szerintem tudunk jobban játszani, de az jó dolog, hogy a szoros végjátékokat rendre megnyerjük. Külön jó érzés, hogy van egy olyan játékosunk, mint Wittmann Krisztián, aki bármilyen helyzetből képes bedobni, faulttal együtt is. Örülünk a sikernek, de vasárnap már az OSE ellen lépünk pályára, arra készülünk innentől, mert ott is győzni szeretnénk!
Ruják András : Kicsit jobbak voltunk már, mint az előző mérkőzéseinken. Le kell faragnunk pár pontot az ellenfeleinktől, mert így nem fogunk tudni nyerni, ha 96 pontot kapunk. Gratulálok a Kecskemétnek!
KTE-Duna Aszfalt | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
17 | Wittmann Krisztián | * | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 22 | 95.7 | 0 | 57.9 | 55.3 |
0 | Thomas JR Cleveland Joseph | * | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 142.9 | 0 | 83.3 | 83.3 |
8 | Derasimovic Marko | * | 30 | 37 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 11 | 12 | 91.7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 136.4 | 0 | 71.4 | 63.3 |
11 | Karahodzic Kemal | * | 17 | 32 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 6 | 8 | 14 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 106.3 | 0 | 65.4 | 63.6 |
4 | Djurasovic Bozo | * | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 144.4 | 0 | 81.3 | 78.6 |
10 | Révész Ádám | 4 | 9 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
13 | Lewis Chester | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Molnár Dániel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vukcevic Nikola | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Orgona Gergő Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Plézer Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Fülöp Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 200 | 14 | 18 | 77.8 | 9 | 23 | 39.1 | 11 | 22 | 50 | 17 | 21 | 81 | 19 | 11 | 30 | 10 | 12 | 19 | 22 | 15 | 1 | 0 | 129 | 129.7 | 125.3 | 66.4 | 62.7 |
PVSK-VEOLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Ruják András Baldvin | * | 13 | 37 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 100 | 0 | 65 | 65 |
22 | Diggs Quincy Johann | * | 19 | 33 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 126.7 | 0 | 67.9 | 62.5 |
34 | Smith Christopher | * | 12 | 28 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 150 | 0 | 75 | 68.8 |
79 | Horti Bálint | * | 12 | 23 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 120 | 0 | 66.7 | 66.7 |
6 | Budimir Veljko | * | 6 | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 60 | 0 | 42.9 | 33.3 |
13 | Ciric Andrija | 21 | 20 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 5 | 5 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 131.3 | 0 | 80.8 | 72.7 | |
10 | Antoni Csanád Zoltán | 6 | 15 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
0 | Sulovic Nenad | 3 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 75 | 100 | |
11 | Bíró Levente | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
3 | Dragasevic Veljko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kocsis Zalán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Popadic Miljan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 200 | 22 | 30 | 73.3 | 8 | 14 | 57.1 | 7 | 20 | 35 | 13 | 15 | 86.7 | 20 | 7 | 27 | 8 | 12 | 23 | 19 | 13 | 0 | 1 | 120 | 125.3 | 129.7 | 66.6 | 63.3 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
KTE-Duna Aszfalt
PVSK-VEOLIA
|
|
2p ktáv. |
KTE-Duna Aszfalt
PVSK-VEOLIA
|
|
3p táv. |
KTE-Duna Aszfalt
PVSK-VEOLIA
|
|
1p bünt. |
KTE-Duna Aszfalt
PVSK-VEOLIA
|
|
KTE-Duna Aszfalt | PVSK-VEOLIA | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 8 |
Eladott labda | 12 | 12 |
Lepattanó | 30 | 27 |
Gólpassz | 15 | 13 |
Fault | 19 | 23 |
VAL | 129 | 120 |