Alba Fehérvár
2019. 11. 23 | 14:30
99 - 87
2019. 11. 23 | 14:30
9. forduló
(21-26, 27-21, 27-20, 24-20)
Helyszín: Alba Regia Sportcsarnok
Játékvezetők: Papp Péter , Tóth Cecília , Frányó Péter
Ellenőr: Bogárdi János
Jesús Ramírez : Hazai pályán az a dolgunk, és a feladunk, hogy minden mérkőzést megnyerjünk. A csapat az előző heti, Körmend elleni mérkőzéshez képest sokkal jobban koncentrált, és fókuszált. A játékosok jobban segítették egymást, nagyjából egy hét perces szakasz volt a mérkőzésen, amikor nem feltétlenül működött a csapatjáték, de ettől függetlenül jól védekeztünk, és jól szedtük a lepattanókat. Támadásban, pedig keményen küzdöttünk, és hajtottunk a labdáért, energikusan, harciasan és akaratosan játszott a csapat.
Kovács Adrián : A Fehérvár szépen küzdött, és megérdemelten nyert. Tizenkilenc második esélyt engedélyeztünk számukra – bár erről előzetesen beszéltünk, felhívtuk rá a figyelmet – és ezekből megbüntettek bennünket. Ezen kívül háromszor kellett időt kérnem, mert csak egy faultunk volt, ez mutatja, hogy nem voltunk kellően agresszívak a védekezésben, és ezt jól kihasználta az Alba.
Markis McDuffie : Nagyon örülök a győzelemnek, jól játszottunk, megérdemelten nyertünk. Megfelelő energiával kezdtük a meccset, jobb volt a védekezésünk, mint a korábbi mérkőzéseken, az elmúlt napok gyakorlásának meglett az eredménye.
Stefan Moody : Nagyon jól éreztem magam a pályán a csapatban, a játék is jól ment. Ez azonban nem ér semmit, ugyanis vereséget szenvedtünk.
Alba Fehérvár | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
17 | McDuffie Markis | * | 19 | 36 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 63.3 | 60 |
1 | Guyton Carlton | * | 13 | 30 | 5 | 10 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 68.4 | 0 | 38.2 | 37.5 |
5 | Ljubicic Marko | * | 13 | 21 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 21 | 92.9 | 0 | 59.1 | 55.6 |
8 | Cupkovic Slaven | * | 8 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 40 | 40 |
6 | Molnár Márton | * | 5 | 16 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 71.4 | 0 | 41.7 | 40 |
40 | Govens Darrin Anthony | 22 | 31 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 100 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 34 | 146.7 | 0 | 78.6 | 73.1 | |
11 | Csorvási Milán | 10 | 24 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
0 | Lukács Norbert | 9 | 21 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 225 | 0 | 112.5 | 112.5 | |
7 | Takács Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Takács Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Markovic Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Keller Iván | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 200 | 29 | 45 | 64.4 | 3 | 6 | 50 | 8 | 25 | 32 | 11 | 15 | 73.3 | 28 | 16 | 44 | 5 | 13 | 21 | 18 | 19 | 1 | 2 | 133 | 130.3 | 114.5 | 59.9 | 57.9 |
DEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Moody Stefan Tyler | * | 32 | 38 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 152.4 | 0 | 88.9 | 90 |
15 | Borisov Milos | * | 12 | 35 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 92.3 | 0 | 50 | 50 |
12 | Manigat Jahenns-Ley | * | 7 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 58.3 | 0 | 31.8 | 16.7 |
21 | Tóth Ádám | * | 13 | 32 | 6 | 12 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 72.2 | 0 | 40.6 | 42.9 |
6 | Polyák László | * | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 33.3 | 0 | 25 | 0 |
31 | Harrison Demarcus Jamal | 14 | 27 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 127.3 | 0 | 63.6 | 65 | |
23 | Omenaka Godwin Ekene | 7 | 10 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 175 | 0 | 87.5 | 75 | |
8 | Bognár Kristóf | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Gáspár Mátyás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tóth Bence Miklós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 200 | 16 | 29 | 55.2 | 4 | 9 | 44.4 | 11 | 30 | 36.7 | 14 | 20 | 70 | 17 | 11 | 28 | 7 | 10 | 19 | 20 | 10 | 2 | 1 | 101 | 114.5 | 130.3 | 56.6 | 53.7 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Alba Fehérvár
DEAC
|
|
2p ktáv. |
Alba Fehérvár
DEAC
|
|
3p táv. |
Alba Fehérvár
DEAC
|
|
1p bünt. |
Alba Fehérvár
DEAC
|
|
Alba Fehérvár | DEAC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 7 |
Eladott labda | 13 | 10 |
Lepattanó | 44 | 28 |
Gólpassz | 19 | 10 |
Fault | 21 | 19 |
VAL | 133 | 101 |