Szolnoki Olajbányász
2019. 10. 18 | 18:00
80 - 62
2019. 10. 18 | 18:00
4. forduló
(19-20, 24-14, 19-16, 18-12)
Helyszín: Tiszaligeti Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Győrffy Pál Attila , TÖRÖK RÓBERT , Nyilas István
Ellenőr: Farkas Zoltán
Aleksic Dragan : Gratulálok a csapatnak! A támadás sokkal inkább relatív, míg a védekezés attól függ, hogy készek vagyunk e harcolni. Egész héten azon dolgoztunk, hogy mentálisan visszatérjünk a helyes útra. A körmendi mérkőzés után nagyon mélyen voltunk. Sok nyitott helyzetet dolgoztunk ki. A jó védekezésünknek köszönhetően azt is kibírtuk, hogy megannyit ezekből kihasználatlanul hagytunk. A fiúk remekül harcoltak! Csapatkapitányunk, Kovács Peti, sérülése ellenére mutatott példát, hogyan kell küzdeni. Magunkért, a csapatért és a szurkolóinkért, akik ilyen fantasztikusan álltak ki mellettünk a nehéz mérkőzéseink után is. Köszönjük nekik! Még egyszer gratulálok a csapatnak!
Kovács Adrián : Nagyon jól felkészült az Olaj, gratulálok nekik! Agresszív védekezésükkel nagyon megnehezítették a dolgunkat. Sok eladott labdára kényszerítettek bennünket. Emellett hiányzott az a kis szikra védekezésben és támadásban is, ami eddig jelen volt. Ez egy nagyon jó mérkőzés volt arra, hogy tanuljunk. Ki kell elemeznünk a hibáinkat, és ki kell javítanunk azokat a következő találkozókra. Teljes erőbedobással készülünk a Paks ellen.
Rudner Gábor : Úgy érzem, ma este sokkal jobban kezdtünk, nem úgy, mint a korábbi mérkőzéseken. Ez nagy hatással volt az egész meccsre. Sikerült összeszedetten, erősen védekeznünk, ami segített felépíteni egy jobb támadójátékot. S bár a dobásainkban még érezni lehetett a körmendi meccs hatását, tudtunk váltani, és képesek voltunk azt megtartani a negyedik negyed végéig. Köszönjük a Debrecennek ezt a remek mérkőzést!
Manigat Jahenns-Ley : Gratulálok a Szolnoknak! Nagyon erőteljesen léptek fel. Jól használták a szolnoki aréna félelmetes hangulatát, ami extra motivációt hozott nekik. Keményen vállalták a fizikai játékot, alaposan felkészültek. Remek munkát végeztek. Semmit nem tudtunk megvalósítani abból, amit terveztünk. Tanulnunk kell ebből a leckéből. Pozitív hozzáállással jobb csapattá tudunk válni.
Szolnoki Olajbányász | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
5 | Tucker Dakarai | * | 13 | 34 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | 92.9 | 0 | 54.2 | 50 |
22 | Krstic Nemanja | * | 11 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 55 | 0 | 32.4 | 19.2 |
Smith Speedy | * | 7 | 26 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 17 | 58.3 | 0 | 31.8 | 25 | |
21 | Morant Demetris | * | 6 | 22 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 66.7 | 0 | 37.5 | 37.5 |
7 | Rudner Gábor | * | 8 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 133.3 | 0 | 80 | 80 |
23 | Jones Andre | 28 | 31 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 33 | 140 | 0 | 77.8 | 78.1 | |
13 | Tóth Norbert Péter | 5 | 23 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 166.7 | 0 | 83.3 | 100 | |
10 | Kovács Péter | 2 | 14 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 25 | 25 | |
30 | Csák Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pallai Tamás Ottó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Frank Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 14 | 33 | 42.4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 33 | 36.4 | 16 | 22 | 72.7 | 23 | 9 | 32 | 14 | 10 | 25 | 20 | 16 | 3 | 4 | 107 | 103.9 | 80.5 | 51.5 | 47.1 |
DEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
15 | Borisov Milos | * | 13 | 31 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 81.3 | 0 | 54.2 | 54.2 |
12 | Manigat Jahenns-Ley | * | 11 | 31 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 3 | 6 | 50 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 17 | 78.6 | 0 | 45.8 | 44.4 |
21 | Tóth Ádám | * | 14 | 29 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18 | 116.7 | 0 | 77.8 | 75 |
32 | Armwood Gerald Isaiah | * | 8 | 28 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 50 | 0 | 33.3 | 20 |
31 | Harrison Demarcus Jamal | * | 10 | 27 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 90.9 | 0 | 62.5 | 56.3 |
COSTA MARTINEZ LLUIS | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Polyák László | 1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | |
8 | Bognár Kristóf | 5 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 50 | 33.3 | |
30 | Somogyi Ádám | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Omenaka Godwin Ekene | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Gáspár Mátyás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tóth Bence Miklós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 200 | 10 | 34 | 29.4 | 2 | 5 | 40 | 8 | 22 | 36.4 | 14 | 19 | 73.7 | 29 | 11 | 40 | 4 | 21 | 20 | 25 | 14 | 4 | 3 | 82 | 80.5 | 103.9 | 44.7 | 39.3 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Szolnoki Olajbányász
DEAC
|
|
2p ktáv. |
Szolnoki Olajbányász
DEAC
|
|
3p táv. |
Szolnoki Olajbányász
DEAC
|
|
1p bünt. |
Szolnoki Olajbányász
DEAC
|
|
Szolnoki Olajbányász | DEAC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 14 | 4 |
Eladott labda | 10 | 21 |
Lepattanó | 32 | 40 |
Gólpassz | 16 | 14 |
Fault | 25 | 20 |
VAL | 107 | 82 |