Atomerőmű SE
2015. 10. 24 | 18:00
69 - 63
2015. 10. 24 | 18:00
5. forduló
(14-11, 22-22, 15-17, 18-13)
Helyszín: Atomerőmű Sportegyesület Sportcsarnok
Játékvezetők: Győrffy Pál , Söjtöry Tamás , Rácz Zsolt
Ellenőr: Faidt Mihály
Schmidt Béla: Nehéz mérkőzés volt, de nyerni tudtunk. Több alkalommal, több dobásnál szerencsénk volt, de a játékosok is nagyot küzdöttek ezért a sikerért. Szinte minden játékelemen van még javítanivalónk, azon fogunk dolgozni, hogy kijavítsuk a hibáinkat.
Nikola Lazic: Gratulálok a Paksnak, valamint a saját játékosaimnak is, nagyot küzdöttek. Sajnos fontos szituációkban hibáztunk, és a végén másfél percig nem találtunk be, ami nem fért bele. Fontos meccseink jönnek, remélem ott is ilyen akarattal és lendülettel tudunk játszani.
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
7 | Eilingsfeld János | * | 14 | 39 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tóth Ádám | * | 16 | 30 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BARNIES TROY | * | 8 | 27 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 11 | 0 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kovács Ákos | * | 11 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Medve Máté | * | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LEE DUNN Christopher | 9 | 21 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ROBINSON DONALD | 8 | 21 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | WILL Tamás | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Szabó Zsolt András | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Gulyás Milán Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Illés Máté Csongor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Meixner Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 200 | 21 | 33 | 63.6 | 1 | 11 | 9.1 | 3 | 21 | 14.3 | 16 | 25 | 64 | 34 | 14 | 48 | 8 | 13 | 18 | 23 | 9 | 5 | 4 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Naturtex-SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Ciric Andrija | * | 19 | 40 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MOLNÁR András | * | 13 | 37 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ARMELIN Gerald | * | 9 | 33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | WATKINS Ryan | * | 10 | 30 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Moravcsik Áron | * | 4 | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KISS Zsolt | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Juhos Levente | 5 | 14 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Csányi Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mike János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | PERÉNYI Domonkos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Révész Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Meleg Károly Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 200 | 18 | 32 | 56.3 | 1 | 13 | 7.7 | 5 | 22 | 22.7 | 10 | 14 | 71.4 | 29 | 10 | 39 | 9 | 12 | 23 | 18 | 11 | 4 | 5 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Atomerőmű SE
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
2p ktáv. |
Atomerőmű SE
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
3p táv. |
Atomerőmű SE
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
1p bünt. |
Atomerőmű SE
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
Atomerőmű SE | Naturtex-SZTE-Szedeák | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 9 |
Eladott labda | 13 | 12 |
Lepattanó | 48 | 39 |
Gólpassz | 9 | 11 |
Fault | 18 | 23 |
VAL | 100 | 85 |