Atomerőmű SE
2016. 03. 05 | 16:00
72 - 69
2016. 03. 05 | 16:00
22. forduló
(15-31, 15-23, 15-8, 27-7)
Helyszín: Atomerőmű Sportegyesület Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Szabó Gergő , Pozsonyi László
Ellenőr: Páli Kálmán
Schmidt Béla az ASE edzője: Borzalmasan játszottunk az első félidőben. Szünetben elmondtam az öltözőbben, hogy ezt a lazsálós, erőtlen védekezést be kell fejezni, mi az ASE vagyunk, nem adhatjuk fel senki ellen. A harmadik negyedben zónára váltottunk, amely végül meghozta a sikert. Veszélyes dolog volt ez egy ilyen jól dobó csapat ellen, de végül jól jöttünk ki belőle.
Sabáli Balázs a Sopron edzője: Értetlenül állok a történtek előtt, ekkora előnyről nem szabadna kikapnunk. A második félidőben rengeteg labdát adtunk el. Gratulálok a Paksnak.
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | LEE DUNN Christopher | * | 14 | 36 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BARNIES TROY | * | 17 | 30 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ROBINSON DONALD | * | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eilingsfeld János | * | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tóth Ádám | * | 4 | 14 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | WATKINS Ryan | 20 | 26 | 6 | 8 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Fomin Alexander | 10 | 24 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kovács Ákos | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Medve Máté | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | WILL Tamás | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Meixner Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Illés Máté Csongor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 200 | 19 | 36 | 52.8 | 4 | 8 | 50 | 3 | 25 | 12 | 17 | 20 | 85 | 22 | 22 | 44 | 10 | 13 | 14 | 22 | 13 | 3 | 1 | 105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
20 | Bavcic Edin | * | 22 | 32 | 7 | 7 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jerome Tiggs Kevin | * | 12 | 29 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Laroche Hernst | * | 12 | 26 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Takács Norbert | * | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Taylor Travis T. | * | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ruják András Baldvin | 4 | 23 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Tóth Gergely | 9 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RANCIC Damir | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Dénes Gábor | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | KÁNTOR Olivér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Molnár Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bán Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 200 | 17 | 25 | 68 | 5 | 13 | 38.5 | 6 | 22 | 27.3 | 7 | 11 | 63.6 | 18 | 8 | 26 | 11 | 17 | 23 | 14 | 17 | 1 | 3 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Atomerőmű SE
Sopron KC
|
|
2p ktáv. |
Atomerőmű SE
Sopron KC
|
|
3p táv. |
Atomerőmű SE
Sopron KC
|
|
1p bünt. |
Atomerőmű SE
Sopron KC
|
|
Atomerőmű SE | Sopron KC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 11 |
Eladott labda | 13 | 17 |
Lepattanó | 44 | 26 |
Gólpassz | 13 | 17 |
Fault | 14 | 23 |
VAL | 105 | 85 |