MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Férfi NB I. A csoport, Középszakasz, Alsóház- 2013/2014

2014. 03. 05. | 18:00

1. forduló

first teams logo

PVSK-PANNONP.

2014. 03. 05 | 18:00

93 - 67

Jaszberény

second teams logo

(20-14, 25-22, 28-11, 20-20)

Helyszín:

Játékvezetők:

Ellenőr:

mérkőzés fotók

Nyilatkozatok

Hazai edző nyilatkozata

Csirke Ferenc: - Gratulálok a csapatnak, így kell kezdeni egy középszakaszt! Szerintem nagyon jól játszottunk, persze lehet azt mondani, hogy kihagytunk 13 büntetőt, voltak eladott labdáink, de úgy érzem, hogy mind a nyolc ember, aki pályára lépett, olyan pluszt tett hozzá, hogy az hihetetlen! Elbírtuk a faultproblémákat, a fáradtságot, úgy érzem, ezzel a védekezéssel lehet keresnivalónk. Holnap edzünk, utána megyünk Nyíregyházára, és lehet, hogy ők pihentebbek lesznek, de úgy érzem, van lendület a játékosainkban, viszi őket a szívük, megpróbáljuk megnyerni a szombati mérkőzést is!

Vendég edző nyilatkozata

Srdjan Antic: - Gratulálok a Pécsnek, megérdemelten nyertek. Jobbak voltak támadásban és védekezésben egyaránt. Két dolgban látom a problémát a mi részünkről, egyrészt fegyelmezetlenül, rendezetlenül játszottunk, nem valósult meg a pályán az, amit előtte elterveztünk, de az sem normális, hogy egy csapat négy technikait kapjon egy mérkőzésen. Savic kiérdemelte a technikaikat, de a másik kettő egyszerűen hihetetlen volt számomra. Nem a játékvezetés miatt kaptunk ki, jobb volt a Pécs, de két egyenlő csapat között normális esetben nem lett volna 26 pont különbség.

Statisztika

team logo PVSK-PANNONP.
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0 Bíró Olivér Bíró Olivér * 6 34 3 6 50 0 2 0 0 5 0 0 2 0 4 2 6 3 1 3 1 0 1 0 4 0 0 0 0
0 Budimir Veljko Budimir Veljko * 28 33 2 3 66.7 0 2 0 6 8 75 6 10 60 6 1 7 1 1 1 5 3 0 0 34 0 0 0 0
0 NELSON Anthony NELSON Anthony * 18 33 2 5 40 1 1 100 3 6 50 3 3 100 4 3 7 1 2 3 5 7 0 0 30 0 0 0 0
0 Csabay Ádám Csabay Ádám * 17 33 1 2 50 0 0 0 4 7 57.1 3 5 60 5 1 6 0 0 2 5 1 0 0 23 0 0 0 0
0 SARLIJA Marino SARLIJA Marino * 11 19 5 11 45.5 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 3 4 3 2 4 2 0 0 2 11 0 0 0 0
0 Halász Ákos Halász Ákos 7 20 3 5 60 0 0 0 0 3 0 1 3 33.3 2 0 2 2 3 3 4 6 0 0 11 0 0 0 0
0 BÖDÖR Bence BÖDÖR Bence 5 20 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 4 4 0 0 4 1 0 1 0 10 0 0 0 0
0 Somogyfoki Szabolcs Gábor Somogyfoki Szabolcs Gábor 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 3 1 4 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
0 TÓTH Máté TÓTH Máté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Nagy Krisztián Attila Nagy Krisztián Attila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Délity Bence Délity Bence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Tiberiu Pascu Norbert Tiberiu Pascu Norbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 200 18 34 52.9 1 5 20 13 29 44.8 16 29 55.2 25 15 40 10 10 20 24 17 2 2 127
team logo Jaszberény
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0 SOÓS Gábor SOÓS Gábor * 2 30 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 2 100 2 0 2 0 2 4 2 1 0 1 1 0 0 0 0
0 Sundov Bruno Sundov Bruno * 15 28 5 7 71.4 2 2 100 0 1 0 1 2 50 5 2 7 0 3 4 3 0 2 0 20 0 0 0 0
0 BENNET Robert BENNET Robert * 7 26 1 2 50 1 4 25 1 1 100 0 2 0 10 1 11 2 2 1 3 4 0 1 19 0 0 0 0
0 Ahmetbasic Mirza Ahmetbasic Mirza * 9 21 3 4 75 1 1 100 0 5 0 1 2 50 0 2 2 1 1 1 3 1 0 0 8 0 0 0 0
0 Horti Bálint Horti Bálint * 3 21 0 1 0 0 1 0 1 1 100 0 0 0 1 0 1 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 MLADENOVIC DEJAN MLADENOVIC DEJAN 13 30 0 2 0 1 1 100 2 7 28.6 5 6 83.3 1 0 1 1 1 2 5 2 0 0 13 0 0 0 0
0 VARGA István VARGA István 3 15 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 2 0 2 0 2 0 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0
0 Savic Brane Savic Brane 3 11 0 2 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 1 0 5 0 1 0 0 3 0 0 0 0
0 Szögi Ádám Pál Szögi Ádám Pál 8 9 0 0 0 1 2 50 2 2 100 0 0 0 2 0 2 1 2 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0
0 Dukic Nebojsa Dukic Nebojsa 2 6 1 2 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Lazar Laszlo Emil Lazar Laszlo Emil 2 3 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
0 KELEMEN Kristóf KELEMEN Kristóf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 200 11 23 47.8 6 12 50 8 25 32 9 16 56.3 23 8 31 6 15 27 20 9 2 2 78

Dobástérkép

PVSK-PANNONP.
Jaszberény
PVSK-PANNONP.
Jaszberény

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 0 0
Legtöbb egymás után szerzett pont 0 0
Vezetés váltás 0
Egyenlő eredmények száma 0
Csapat vezetési ideje 00:00 00:00
CSAPAT %
2p köz.
PVSK-PANNONP.
Jaszberény
53%
48%
2p ktáv.
PVSK-PANNONP.
Jaszberény
20%
50%
3p táv.
PVSK-PANNONP.
Jaszberény
45%
32%
1p bünt.
PVSK-PANNONP.
Jaszberény
55%
56%
PVSK-PANNONP. Jaszberény
Szerzett labda 10 6
Eladott labda 10 15
Lepattanó 40 31
Gólpassz 17 9
Fault 20 27
VAL 127 78