Box score | Női Amatőr NB I. Rájátszás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | |||||||||||||||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||||||||
Átlag | 1 | 0 | 7 | 21 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | |||||||||
Total | 1 | 0 | 7 | 21 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | |||||||||
40 perc | 1 | 0 | 13.3 | 40 | 1.9 | 3.8 | 50 | 1.9 | 3.8 | 50 | 3.8 | 3.8 | 100 | 9.5 | 5.7 | 15.2 | 3.8 | 0 | 5.7 | 1.9 | 5.7 | 0 | 0 | 36.2 |
Fejlett statisztikák | Női Amatőr NB I. Rájátszás | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | ||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | Off RTG | Def RTG | Net RTG | TS% | ES% | Usg% | Támadás | Pont/tám | |
Nincs Megjeleníthető adat |
Dobástérkép | Női Amatőr NB I. Rájátszás |
---|
Zónák | 2022/2023 szezon | |
• Gyűrű | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal | 0/0 | 0% |
• 3 pontos közép | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
Mérkőzésről mérkőzésre | Női Amatőr NB I. Rájátszás | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
F. | Dátum | Ellenfél | Eredm. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
8 | 2023. 05. 13. |
![]() |
Nyíregyházi Kosársuli | 78 –66 | 7 | 21 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
Karrier | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
Szezon | Csapat | Liga | M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
2022/2023 |
![]() |
Sportdarázs | Női Amatőr NB I. Rájátszás | 1 | 0 | 7 | 21 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | |||
1 szezon |
![]() |
Sportdarázs | 1 | 0 | 7 | 21 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | ||||
Összesítés | 1 | 0 | 7 | 21 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |