| # | Játékos | Nemzetiség | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
- | 2009 | 2 | 170 cm | 60 kg |
| 0 |
|
|
2003 | 4-5 | 186 cm | 78 kg |
| 0 |
|
- | 2009 | 1-2 | 172 cm | 53 kg |
| 0 |
|
|
2007 | 2 | 172 cm | 55 kg |
| 0 |
|
|
2008 | 3-4 | 183 cm | 57 kg |
| 0 |
|
|
2005 | 3-4 | 177 cm | 70 kg |
| 0 |
|
|
2007 | 5 | 185 cm | 77 kg |
| 0 |
|
|
2001 | 4-5 | 175 cm | 70 kg |
| 0 |
|
- | 2010 | 4-5 | 175 cm | 65 kg |
| 0 |
|
- | 2009 | 5 | 180 cm | 70 kg |
| 0 |
|
|
2006 | 1-2 | 172 cm | 63 kg |
| 0 |
|
|
2004 | 1-3 | 170 cm | 75 kg |
| 0 |
|
|
2006 | 3-4 | 177 cm | 68 kg |
| 0 |
|
|
1995 | 4-5 | 182 cm | 75 kg |
| 0 |
|
|
2003 | 2-3 | 168 cm | 70 kg |
| 0 |
|
|
2002 | 2-3 | 170 cm | 70 kg |
| 0 |
|
|
2002 | 2-3 | 170 cm | 70 kg |
| 0 |
|
|
2009 | 2-3 | 172 cm | 65 kg |
| Zónák | 2026/2027 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% | – |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Legnagyobb arányú győzelem | 34 |
|
43 - 77 | 2026. 11. 08. |
|
Legnagyobb arányú vereség | 13 |
|
70 - 57 | 2026. 11. 15. |
|
Legtöbb dobott pont | 107 |
|
70 - 107 | 2026. 10. 04. |
|
Legtöbb lepattanó | 45 |
|
43 - 77 | 2026. 11. 08. |
|
Legtöbb támadó lepattanó | 17 |
|
61 - 59 | 2026. 10. 18. |
|
Legtöbb védő lepattanó | 34 |
|
43 - 77 | 2026. 11. 08. |
|
Legtöbb gólpassz | 23 |
|
81 - 67 | 2026. 10. 25. |
|
Legtöbb szerzett labda | 14 |
|
81 - 67 | 2026. 10. 25. |
|
Legtöbb eladott labda | 19 |
|
61 - 59 | 2026. 10. 18. |
|
Legtöbb blokk | 3 |
|
81 - 67 | 2026. 10. 25. |
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Mihály Emma Legtöbb dobott pont | 27 |
|
70 - 107 | 2026. 10. 04. |
|
Simon-Kiss Anikó Legtöbb lepattanó | 14 |
|
61 - 59 | 2026. 10. 18. |
|
Simon-Kiss Anikó Legtöbb támadó lepattanó | 5 |
|
61 - 59 | 2026. 10. 18. |
|
Raffay Dóra Legtöbb védő lepattanó | 10 |
|
70 - 57 | 2026. 11. 15. |
|
Simon-Kiss Anikó Legtöbb gólpassz | 7 |
|
81 - 67 | 2026. 10. 25. |
|
Imre Nikolett Rita Legtöbb szerzett labda | 4 |
|
61 - 59 | 2026. 10. 18. |
|
Kerékgyártó Luca Emília Legtöbb eladott labda | 5 |
|
70 - 57 | 2026. 11. 15. |
|
Simon-Kiss Anikó Legtöbb blokk | 2 |
|
81 - 67 | 2026. 10. 25. |
|
Mihály Panna Legtöbb kiharcolt fault | 6 |
|
43 - 77 | 2026. 11. 08. |
|
Simon-Kiss Anikó Legtöbb VAL | 32 |
|
81 - 67 | 2026. 10. 25. |
SPORTSZERVEZET
Tatabányai Sport Club
2800 Tatabánya Szent Borbála út 11
06-70/381-6777
E-mail:
iroda@tatabanyaisc.hu
Honlap:
www.tatabanyaisc.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
dr. Szabó Levente
Másodedző:
Tulkán Máté