MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
Vámos Anna

Vámos Anna
0

cm Magasság
kg Súly
Poszt
2005 Születési év
Box score Női Amatőr NB I. Zöld csoport
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL
M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
Átlag 15 0 1.1 6.9 0.5 1.6 29.1 0 0 0 0.2 0.3 74.9 1.1 0.5 1.7 0.1 0.3 0.6 0.3 0.2 0.1 0 2
Total 15 0 17 103 7 24 29.2 0 0 0 3 4 74.9 17 8 25 2 5 9 4 3 2 0 30
40 perc 15 0 6.6 40 2.7 9.3 29.1 0 0 0 1.2 1.6 74.9 6.6 3.1 9.7 0.8 1.9 3.5 1.6 1.2 0.8 0 11.6
Fejlett statisztikák Női Amatőr NB I. Zöld csoport
Rating
M. K. P. Idő Off RTG Def RTG Net RTG TS% ES% Usg% Támadás Pont/tám
Nincs Megjeleníthető adat
Mérkőzésről mérkőzésre Női Amatőr NB I. Zöld csoport
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
F. Dátum Ellenfél Eredm. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
1 2020. 09. 27. Tatai SE Tatai SE 65–37 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 -1
4 2020. 10. 25. BKG Príma II. BKG Príma II. 102–51 4 6 2 2 100 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 7
11 2021. 01. 03. Dávid Kornél KA Dávid Kornél KA 64–73 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 2021. 01. 17. Szegedi KE Szegedi KE 88–57 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021. 02. 03. Törekvés SE Törekvés SE 59–69 4 18 2 3 66.7 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 1 1 1 0 1 0 8
15 2021. 02. 06. DVTK Miskolc DVTK Miskolc 72–69 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 2021. 02. 14. Tatai SE Tatai SE 56–92 2 10 0 2 0 0 0 0 2 2 100 1 1 2 2 0 1 1 1 0 0 6
17 2021. 02. 21. Nyíregyházi Kosársuli Nyíregyházi Kosársuli 79–77 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
19 2021. 03. 07. BKG Príma II. BKG Príma II. 67–86 2 5 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
20 2021. 03. 14. ELTE Fortis ELTE Fortis 74–55 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 -1
23 2021. 03. 31. Szombathelyi Egyetem Szombathelyi Egyetem 103–66 5 14 2 4 50 0 0 0 1 2 50 3 1 4 0 2 1 1 0 0 0 5
24 2021. 04. 11. Kecskeméti KC Kecskeméti KC 68–70 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 2021. 04. 20. Törekvés SE Törekvés SE 79–52 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2021. 04. 28. Szolnoki MÁV SE Szolnoki MÁV SE 94–60 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1
30 2021. 05. 27. DVTK Miskolc DVTK Miskolc 65–76 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
2020/2021 Zsíros Akadémia Zsíros Akadémia Női Amatőr NB I. Zöld 15 0 1.1 6.9 0.5 1.6 29.2 0 0 0 0.3 0.2 74.9 1.1 0.5 1.7 0.1 0.3 0.6 0.3 0.2 0.1 0 2
2021/2022 Zsíros Akadémia Zsíros Akadémia Női Amatőr NB I. Zöld 6 0 1.3 6.3 0.7 1.5 44.5 0 0 0 0 0 0 2.2 0.5 2.7 0 1 0.8 0 0 0.3 0 2.5
Összesítés 21 0 1.2 6.6 0.6 1.6 36.8 0 0 0 0.1 0.1 37.5 1.7 0.5 2.2 0.1 0.7 0.7 0.1 0.1 0.2 0 2.3