| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
|
2007 | 1 | 160 cm | 45 kg |
| 4 |
|
2007 | 3 | 175 cm | 60 kg |
| 5 |
|
2004 | 2 | 175 cm | 65 kg |
| 7 |
|
1998 | 2 | 170 cm | 67 kg |
| 9 |
|
1993 | 2 | 180 cm | 70 kg |
| 14 |
|
2006 | 1 | 170 cm | 55 kg |
| 16 |
|
2002 | 4 | 185 cm | 75 kg |
| 17 |
|
2007 | 2 | 175 cm | 65 kg |
| 21 |
|
2007 | 1 | 170 cm | 50 kg |
| 23 |
|
2006 | 1 | 170 cm | 60 kg |
| 26 |
|
1995 | 4 | 190 cm | 85 kg |
| Zónák | 2026/2027 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 39/88 | 44.3% | 11. |
| • Közeli 2 pontos bal | 4/8 | 50% | 3. |
| • Közeli 2 pontos közép | 2/14 | 14.3% | 10. |
| • Közeli 2 pontos jobb | 0/6 | 0% | 11. |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 1/3 | 33.3% | 5. |
| • Távoli 2 pontos bal | 3/6 | 50% | 5. |
| • Távoli 2 pontos közép | 2/2 | 100% | 1. |
| • Távoli 2 pontos jobb | 0/2 | 0% | 9. |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/1 | 0% | 8. |
| • 3 pontos bal sarok | 1/4 | 25% | 7. |
| • 3 pontos bal | 3/22 | 13.6% | 9. |
| • 3 pontos közép | 5/12 | 41.7% | 2. |
| • 3 pontos jobb | 5/21 | 23.8% | 8. |
| • 3 pontos jobb sarok | 3/13 | 23.1% | 6. |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Legnagyobb arányú vereség | 63 |
|
114 - 51 | 2026. 10. 07. |
|
Legtöbb dobott pont | 59 |
|
59 - 81 | 2026. 09. 27. |
|
Legtöbb lepattanó | 43 |
|
94 - 56 | 2026. 10. 03. |
|
Legtöbb támadó lepattanó | 13 |
|
94 - 56 | 2026. 10. 03. |
|
Legtöbb védő lepattanó | 30 |
|
94 - 56 | 2026. 10. 03. |
|
Legtöbb gólpassz | 15 |
|
114 - 51 | 2026. 10. 07. |
|
Legtöbb szerzett labda | 7 |
|
107 - 53 | 2026. 10. 10. |
|
Legtöbb eladott labda | 34 |
|
114 - 51 | 2026. 10. 07. |
|
Legtöbb blokk | 1 |
|
107 - 53 | 2026. 10. 10. |
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Madankova Zlatka Krasteva Legtöbb dobott pont | 17 |
|
107 - 53 | 2026. 10. 10. |
|
Gergő Janka Legtöbb lepattanó | 11 |
|
107 - 53 | 2026. 10. 10. |
|
Gergő Janka Legtöbb támadó lepattanó | 5 |
|
94 - 56 | 2026. 10. 03. |
|
Gergő Janka Legtöbb védő lepattanó | 7 |
|
107 - 53 | 2026. 10. 10. |
|
Takács Dorina Legtöbb gólpassz | 5 |
|
59 - 81 | 2026. 09. 27. |
|
Aijanen Maria Anniina Legtöbb szerzett labda | 3 |
|
107 - 53 | 2026. 10. 10. |
|
Szeitl Vanessa Legtöbb eladott labda | 10 |
|
114 - 51 | 2026. 10. 07. |
|
Gergő Janka Legtöbb blokk | 1 |
|
107 - 53 | 2026. 10. 10. |
|
Takács Dorina Legtöbb kiharcolt fault | 10 |
|
94 - 56 | 2026. 10. 03. |
|
Madankova Zlatka Krasteva Legtöbb VAL | 23 |
|
94 - 56 | 2026. 10. 03. |
SPORTSZERVEZET
Bkgdse Sport Kft
2310 Szigetszentmiklós Ifjúság útja 12.
06-30/971-0908
E-mail:
istvan.kiss@bkgdse.hu
https://bkgakademia.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Horváth Richárd
Másodedző:
Király Márió
TEREM
Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok
Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Szebeni út 81.
Férőhely:
1540