Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BODOR Hanga Boglárka | 2015 | 1 | 150 cm | 50 kg |
0 | FEKETE Mátyás | 2014 | 1 | 150 cm | 50 kg |
0 | FISCHER Márk | 2014 | 1 | 150 cm | 50 kg |
0 | JAKAB-BARTAL Lea | 2013 | 1 | 150 cm | 50 kg |
0 | JUHáSZ-VARGA Csenge | 2013 | 1 | 150 cm | 50 kg |
0 | KOVáCS Márk Attila | 2014 | 1 | 150 cm | 50 kg |
0 | MADáK Márk | 2015 | 1 | 150 cm | 50 kg |
0 | MAKRANCZI Hanga | 2013 | 1 | 150 cm | 50 kg |
0 | MIKLóSSY László | 2014 | 1 | 150 cm | 50 kg |
0 | NYíRI Nóra Zsuzsanna | 2013 | 1 | 150 cm | 50 kg |
0 | PUSKáS Mihály | 2014 | 1 | 150 cm | 50 kg |
0 | TöRöK Marcell Krisztián | 2014 | 1 | 150 cm | 50 kg |
Cím: 1158 Budapest Molnár Viktor utca 50
Telefon: 06-20/922-7707
E-mail: budapestilf@gmail.com
Honlap: www.blf.hu
Neve: Paulik Tamás József