Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | FARKAS Alex | 2016 | 3 | 138 cm | 37 kg |
0 | FARKAS Lili | 2015 | 2 | 137 cm | 36 kg |
0 | GULYáS Dorka | 2015 | 4 | 145 cm | 40 kg |
0 | HARANGOZó Barnabás | 2015 | 2 | 143 cm | 41 kg |
0 | JáVORSZKI Bendegúz Kálmán | 2016 | 3 | 139 cm | 35 kg |
0 | LáSZLó Botond | 2016 | 1 | 143 cm | 39 kg |
0 | MONDOK Laura | 2016 | 1 | 138 cm | 39 kg |
0 | OLáH Adrienn | 2015 | 2 | 133 cm | 34 kg |
0 | SZABó Barnabás | 2015 | 3 | 138 cm | 36 kg |
0 | TAKáCS Laura | 2015 | 2 | 135 cm | 37 kg |
0 | TóTH Rozina | 2015 | 1 | 135 cm | 36 kg |
0 | VáGó Belián Döme | 2015 | 2 | 136 cm | 33 kg |
0 | VáGó Zalán | 2016 | 4 | 143 cm | 40 kg |
Cím: 5000 Szolnok Tiszaligeti sétány 2.
Telefon: 06-56/423-902
E-mail: szpirobalazs35@gmail.com
Honlap: www.szolsport.hu