Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BORKUTY Lóránt Ernő | 1993 | 1 | 200 cm | 93 kg |
0 | BöRöCZ Balázs | 1999 | 2 | 179 cm | 75 kg |
0 | HICKEL Barnabás | 2004 | 2 | 182 cm | 75 kg |
0 | KATONA Bence | 2006 | 4 | 190 cm | 80 kg |
0 | KóNYI Árpád Benjámin | 2001 | 3 | 182 cm | 75 kg |
0 | MOLDVAY Marcell | 1998 | 4 | 191 cm | 87 kg |
0 | RéVéSZ Ádám | 1997 | 1 | 182 cm | 83 kg |
0 | RéVéSZ Marcell | 2000 | 2 | 183 cm | 84 kg |
0 | SEBőK András | 2000 | 5 | 192 cm | 100 kg |
0 | SUPOLA Balázs | 1980 | 5 | 195 cm | 90 kg |
0 | SZABó Márk | 1999 | 5 | 195 cm | 90 kg |
0 | SZéP Ákos Tamás | 1991 | 2 | 183 cm | 80 kg |
0 | TóTH Kristóf | 2002 | 3 | 186 cm | 80 kg |
0 | VINCZE Balázs | 1998 | 5 | 199 cm | 100 kg |
Cím: 1158 Budapest Molnár Viktor utca 50
Telefon: 06-20/922-7707
E-mail: budapestilf@gmail.com
Honlap: www.blf.hu
Neve: Révész Ádám