| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
2001 | 1-2 | 171 cm | 61 kg |
| 0 |
|
2006 | 3-4 | 181 cm | 72 kg |
| 0 |
|
2007 | 1-2 | 179 cm | 68 kg |
| 0 |
|
2006 | 3-4 | 176 cm | 71 kg |
| 0 |
|
2001 | 4-5 | 186 cm | 73 kg |
| 0 |
|
2004 | 1-2 | 180 cm | 62 kg |
| 0 |
|
2004 | 3-4 | 180 cm | 71 kg |
| 0 |
|
1996 | 1-2 | 173 cm | 75 kg |
| 0 |
|
2002 | 2-3 | 180 cm | 75 kg |
| 0 |
|
2004 | 4-5 | 188 cm | 81 kg |
| 0 |
|
1999 | 4-5 | 189 cm | 86 kg |
| 0 |
|
2006 | 2-3 | 178 cm | 62 kg |
| 0 |
|
2007 | 3 | 180 cm | 69 kg |
| 0 |
|
2001 | 4-5 | 187 cm | 86 kg |
| 0 |
|
2005 | 1 | 170 cm | 56 kg |
| 0 |
|
2001 | 3-4 | 180 cm | 80 kg |
| Zónák | 2023/2024 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 311/583 | 53.3% | 7. |
| • Közeli 2 pontos bal | 18/54 | 33.3% | 5. |
| • Közeli 2 pontos közép | 21/78 | 26.9% | 8. |
| • Közeli 2 pontos jobb | 16/71 | 22.5% | 10. |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 9/18 | 50% | 1. |
| • Távoli 2 pontos bal | 17/31 | 54.8% | 1. |
| • Távoli 2 pontos közép | 16/35 | 45.7% | 1. |
| • Távoli 2 pontos jobb | 14/25 | 56% | 1. |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 11/32 | 34.4% | 5. |
| • 3 pontos bal sarok | 18/75 | 24% | 10. |
| • 3 pontos bal | 43/161 | 26.7% | 7. |
| • 3 pontos közép | 17/158 | 10.8% | 6. |
| • 3 pontos jobb | 55/162 | 34% | 2. |
| • 3 pontos jobb sarok | 4/16 | 25% | 6. |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://kosarlabda.beac.hu/kezdo
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: