Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | AGóCS Benedek Balázs | 2014 | 4 | 140 cm | 35 kg |
0 | BáLIND Bendegúz | 2014 | 4 | 142 cm | 44 kg |
0 | BERTA Borbála | 2014 | 2 | 135 cm | 32 kg |
0 | BOR Buda | 2014 | 4 | 150 cm | 40 kg |
0 | DRüSZLER Dávid | 2014 | 3 | 148 cm | 39 kg |
0 | FáBOS Dominik | 2014 | 4 | 160 cm | 41 kg |
0 | FILE Kristóf | 2014 | 1 | 131 cm | 29 kg |
0 | ILLéS Csanád | 2014 | 4 | 152 cm | 38 kg |
0 | IMHOF Milán | 2014 | 1 | 135 cm | 32 kg |
0 | KESZTHELYI Ádám | 2014 | 1 | 130 cm | 28 kg |
0 | NéMETH Koppány Kenéz | 2014 | 4 | 142 cm | 48 kg |
0 | PALLóSI Zalán | 2014 | 4 | 146 cm | 41 kg |
0 | PATAKI Krisztián | 2014 | 1 | 136 cm | 31 kg |
0 | POTOCSKA Kristóf | 2014 | 4 | 152 cm | 42 kg |
0 | SZABó László | 2014 | 3 | 144 cm | 39 kg |
0 | SZINCSáK Gergely László | 2014 | 1 | 130 cm | 26 kg |
0 | TóTH Nátán | 2014 | 2 | 148 cm | 36 kg |
0 | UNGVáRI Endre | 2014 | 2 | 136 cm | 29 kg |
0 | VARGA Milán | 2014 | 2 | 136 cm | 34 kg |
Cím: 7200 Dombóvár Tóth Ede utca 2.
Telefon: 06-74/565-158
E-mail: dombovarikosarsuli@gmail.com
Honlap: www.dombovarikosarsuli.hu
Cím: 7200 Dombóvár, Kölcsey Ferenc utca 1-3.
Férőhely: 50
Neve: Kardos Attila