| # | Játékos | Nemzetiség | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
|
1996 | 2-3 | 183 cm | 70 kg |
| 0 |
|
|
1993 | - | - | - |
| 0 |
|
|
2007 | - | - | - |
| 0 |
|
|
1999 | 1 | 180 cm | 60 kg |
| 0 |
|
|
1998 | 5 | 195 cm | 86 kg |
| 0 |
|
|
2003 | 3 | 175 cm | 65 kg |
| 0 |
|
|
2004 | 1 | 175 cm | 57 kg |
| 0 |
|
|
2004 | 4 | 189 cm | 77 kg |
| 0 |
|
|
1994 | 2 | 187 cm | 83 kg |
| 0 |
|
|
2006 | - | - | - |
| 0 |
|
|
1989 | 5 | 191 cm | 75 kg |
| 0 |
|
|
2002 | 2 | 174 cm | 80 kg |
| 0 |
|
|
1989 | 2 | 181 cm | 65 kg |
| 0 |
|
|
1995 | 1 | 170 cm | 55 kg |
| 0 |
|
|
2001 | 2-3 | 180 cm | 62 kg |
| Zónák | 2022/2023 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 444/862 | 51.5% | 10. |
| • Közeli 2 pontos bal | 24/73 | 32.9% | 5. |
| • Közeli 2 pontos közép | 32/92 | 34.8% | 4. |
| • Közeli 2 pontos jobb | 29/86 | 33.7% | 3. |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 6/15 | 40% | 4. |
| • Távoli 2 pontos bal | 11/40 | 27.5% | 11. |
| • Távoli 2 pontos közép | 13/45 | 28.9% | 9. |
| • Távoli 2 pontos jobb | 10/35 | 28.6% | 10. |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 14/38 | 36.8% | 6. |
| • 3 pontos bal sarok | 25/53 | 47.2% | 2. |
| • 3 pontos bal | 65/199 | 32.7% | 3. |
| • 3 pontos közép | 37/111 | 33.3% | 2. |
| • 3 pontos jobb | 69/214 | 32.2% | 3. |
| • 3 pontos jobb sarok | 24/57 | 42.1% | 4. |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
Honlap:
https://www.nkapecswomen.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: